Kolor płynu chłodniczego do Toyota RAV4. Ilość płynu do chłodnic
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.0 AWD | Pojemność 6,4 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,9 litr. (z CVT) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 AWD | Pojemność 6,9-7 litr. | Termin ważności płynu (3-5 lat) | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 Hybryda AWD | Pojemność 6,6-6,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 Hybryda | Pojemność 6,6-6,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.5 2WD | Pojemność 6,9-7 litr. | Sprawdź 6 mies., Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 4WD hybrid | Pojemność 2 litr. (Jednostka sterująca mocą), Pojemność 6,7 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 4WD | Pojemność 6,9-7 litr. | Sprawdź 6 mies., Wymiana po 120000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
|
||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.5 2WD (KANADA) ASA42 | Pojemność 6,6-6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 160000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 2WD (США) ASA42 | Pojemność 6,6-6,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 4WD (KANADA) ASA44 | Pojemność 6,6-6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 160000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 4WD (США) ASA44 | Pojemność 6,6-6,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 Hybryda 4WD (KANADA) ASA44 | Pojemność 7,5 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 160000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 Hybryda 4WD (США) ASA44 | Pojemność 7,5 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.0 D-4D 2WD | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 D-4D AWD | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 D-4D-F | Pojemność 7-7,3 litr. | Sprawdź 20000 km, Wymiana po 160000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 VVT-i AWD | Pojemność 5,8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 5,9 litr. (z CVT) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 VVT-i AWD | Pojemność 5,8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6 litr. (z CVT) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D-4D AWD | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
| ||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | Pojemność 5,8 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | Pojemność 6 litr. (с трансмиссией CVT), Pojemność 5,8 litr. (z ręczną skrzynią biegów) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V VVT-i | Pojemność 6,3 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,4 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D4-D DPF | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | Pojemność 7,3-7,7 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
| ||||
|
||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.4 16V 2WD (KANADA) ACA38 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 128000 km/ 96 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.4 16V 2WD (США) ACA38 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.4 16V 4WD (KANADA) ACA33 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 128000 km/ 96 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.4 16V 4WD (США) ACA33 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 16V 2WD (KANADA) ASA38 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 128000 km/ 96 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 16V 2WD (KANADA) ASA38 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 160000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.5 16V 2WD (США) ASA38 | Pojemność 6,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
Pokaż więcej
| ||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 1.8 16V VVT-i | Pojemność 6,4 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 60000 km/ 36 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 1.8 16V VVT-i | Pojemność 6,4 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V VVT-i | Pojemność 6,3 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,2 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 60000 km/ 36 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V VVT-i | Pojemność 6,3 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 6,2 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 D4-D | Pojemność 7,6 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 60000 km/ 36 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 D4-D | Pojemność 7,6 litr. | Sprawdź 30000 km, Wymiana po 150000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (США) ACA26 | Pojemność 6,3 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,2 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (KANADA) ACA21 | Pojemność 6,3 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,2 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 16000 km/ 12 mies., Wymiana po 48000 km/ 36 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (KANADA) ACA21 | Pojemność 6,3 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,2 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 32000 km/ 24 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (США) ACA21 | Pojemność 6,3 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,2 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (США) ACA28 | Pojemność 6,6 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,8 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (KANADA) ACA23 | Pojemność 6,6 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,8 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 8000 km/ 6 mies., Wymiana po 128000 km/ 96 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (США) ACA23 | Pojemność 6,6 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 6,8 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 18 mies., Wymiana po 100000 km/ 120 mies. | Oryginalny płyn | |
|
||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 2.0 16V 2WD (KANADA) SXA15/16 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 6000 km, Wymiana po 48000 km | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V 2WD (KANADA) SXA15/16 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 6000 km, Wymiana po 72000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V 2WD (США) SXA15/16 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V 2WD (США) SXA15/16 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V 4WD (KANADA) SXA10/11 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 6000 km, Wymiana po 48000 km | G11 (zielony/niebeiski) | |
RAV4 2.0 16V 4WD (KANADA) SXA10/11 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 6000 km, Wymiana po 72000 km | Oryginalny płyn | |
RAV4 2.0 16V 4WD (США) SXA10/11 | Pojemność 8 litr. (z ręczną skrzynią biegów), Pojemność 7,7 litr. (z automatyczną skrzynią biegów) | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | G11 (zielony/niebeiski) | |
Pokaż więcej
| ||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||
Silnik | Ilość płynu do chłodnic | Interwał wymiany | Jaki środek przeciw zamarzaniu | |
RAV4 4WD | Pojemność 8 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 7,7 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Wymiana po 24 mies. | Oryginalny płyn | |
RAV4 | Pojemność 8 litr. (+ Ręczna skrzynia biegów/transaxle), Pojemność 7,7 litr. (+ automatyczna skrzynia biegów / transaxle) | Wymiana po 24 mies. | Oryginalny płyn |