Płyn hamulcowy Kia Rio. Wymagana pojemność
Rio SC (2017-2025) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.6 | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.6 | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio YB (2017-2025) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.0 T-GDI (100) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.0 T-GDI (120) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.2 MPI | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.4 CRDi (77) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.4 CRDi (90) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.4 MPI | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
|
||||
Rio UB (2011-2017) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.1 CRDi DPF | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Sprawdź 12 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.1 CRDi DPF | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.1 CRDi | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Sprawdź 12 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.1 CRDi | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.2 CVVT | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Sprawdź 12 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.2 CVVT | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.4 CRDi DPF | Pojemność 0,7-0,8 litr. (Między min a maks..) | Sprawdź 12 mies. | DOT-4 | |
Pokaż więcej
| ||||
Rio JB (2005-2011) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.4 | - | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.6 (KANADA) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 5000 km/ 4 mies., Wymiana po 40000 km/ 32 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.6 (США) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 5000 km/ 5 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.6 (США) | Pojemność 0,7-0,8 litr. | Sprawdź 7500 km/ 6 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.6 CVVT | - | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.3 | - | Wymiana po 12 mies. | DOT-4 | |
Rio 1.5 | - | Sprawdź 15000 km/ 12 mies., Wymiana po 30000 km/ 24 mies. | DOT-4 | |
|
||||
Rio DC (2000-2005) | ||||
Silnik | Ile płynu hamulcowego | Interwał wymiany | Jaki płyn hamulcowy | |
Rio 1.5 16V (KANADA) | - | - | DOT-4 | |
Rio 1.6 (KANADA) | - | Sprawdź 7500 km/ 6 mies., Wymiana po 37500 km/ 30 mies. | DOT-4 |