Jaka pojemność silnika u Audi A3
A3 Limuzyna (8Y) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
35 TDI / 150 hp (112kW) | 1968 cm3 | |||
| 35 TFSI / 150 hp (112kW) | 1498 cm3 | ||||
A3 Sportback (8Y) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
30 TDI / 116 hp (87kW) | 1968 cm3 | |||
| 35 TDI / 150 hp (112kW) | 1968 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
A3 Sportback (8V ulepszenie 2016) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
30 TDI / 116 hp (87kW) | 1598 cm3 | |||
| 30 TFSI / 116 hp (87kW) | 999 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Kabriolet (8V ulepszenie 2016) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
35 TFSI / 150 hp (112kW) | 1498 cm3 | |||
| 1.5 TFSI / 150 hp (112kW) | 1498 cm3 | ||||
| 1.4 TFSI / 115 hp (86kW) | 1395 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Limuzyna (8V ulepszenie 2016) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
30 TDI / 116 hp (87kW) | 1598 cm3 | |||
| 30 TFSI / 116 hp (87kW) | 999 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
A3 (8V ulepszenie 2016) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.5 TFSI / 150 hp (112kW) | 1498 cm3 | |||
| 1.4 TFSI COD ultra / 150 hp (112kW) | 1395 cm3 | ||||
| 1.0 TFSI / 115 hp (86kW) | 999 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Sportback (8V) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.2 TFSI / 105 hp (78kW) | 1197 cm3 | |||
| 1.2 TFSI / 110 hp (82kW) | 1197 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Kabriolet (8V) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.8 T / 172 hp (128kW) | 1798 cm3 | |||
| 1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 1395 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
A3 Limuzyna (8V) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.6 TDI ultra / 110 hp (82kW) | 1598 cm3 | |||
| 2.0 T / 223 hp (166kW) | 1984 cm3 | ||||
| 1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 1395 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 (8V) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.2 TFSI / 105 hp (78kW) | 1197 cm3 | |||
| 1.2 TFSI / 110 hp (82kW) | 1197 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Kabriolet (8P, ulepszenie 2008) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 1390 cm3 | |||
| 1.2 TFSI / 105 hp (78kW) | 1197 cm3 | ||||
| 1.6 TDI / 105 hp (78kW) | 1598 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
A3 (8P, ulepszenie 2008) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.2 TFSI / 105 hp (78kW) | 1197 cm3 | |||
| 1.6 TDI / 90 hp (67kW) | 1598 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Sportback (8PA, ulepszenie 2008) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.2 TFSI / 105 hp (78kW) | 1197 cm3 | |||
| 1.6 TDI / 105 hp (78kW) | 1598 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 Sportback (8PA) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 1390 cm3 | |||
| 1.8 TFSI / 160 hp (119kW) | 1798 cm3 | ||||
| 1.9 TDI / 105 hp (78kW) | 1896 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
|
|
|||||
A3 (8P) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.4 TFSI / 125 hp (93kW) | 1390 cm3 | |||
| 1.8 TFSI / 160 hp (119kW) | 1798 cm3 | ||||
| 2.0 TDI / 170 hp (127kW) | 1968 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 (8L, ulepszenie 2000) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.9 TDI / 100 hp (75kW) | 1896 cm3 | |||
| 1.6i / 102 hp (76kW) | 1595 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||
A3 (8L) | |||||
| Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
|
1.8 T / 180 hp (134kW) | 1781 cm3 | |||
| 1.8 T / 150 hp (112kW) | 1781 cm3 | ||||
| Pokaż więcej | |||||

