Jaka pojemność silnika u Ford Ranger
Ranger IV Raptor (Americas) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.0d / 214 hp (160kW) | 1996 cm3 | |||
Ranger III Raptor (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 213 hp (159kW) | 1997 cm3 | |||
|
|||||
Ranger III Super Cab (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kW) | 1997 cm3 | |||
Ranger III Double Cab (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kW) | 1997 cm3 | |||
2.0 EcoBlue / 213 hp (159kW) | 1997 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 hp (201kW) | 2261 cm3 | |||
|
|||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 hp (201kW) | 2261 cm3 | |||
Ranger III Regular Cab (ulepszenie 2019) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 130 hp (97kW) | 1997 cm3 | |||
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kW) | 1997 cm3 | ||||
Ranger III Single Cab (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | 2198 cm3 | |||
2.2 TDCi / 160 hp (119kW) | 2198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger III Super Cab (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | 2198 cm3 | |||
2.2 TDCi / 160 hp (119kW) | 2198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger III Double Cab (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kW) | 2198 cm3 | |||
2.2 TDCi / 160 hp (119kW) | 2198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger III Double Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.2 TDCi / 125 hp (93kW) | 2198 cm3 | |||
2.2 TDCi / 150 hp (112kW) | 2198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Ranger III Super Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.2 TDCi / 150 hp (112kW) | 2198 cm3 | |||
2.5 / 166 hp (124kW) | 2488 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger II Super Cab (ulepszenie 2009) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kW) | 2499 cm3 | |||
Ranger II Double Cab (ulepszenie 2009) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kW) | 2499 cm3 | |||
|
|||||
Ranger II Double Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kW) | 2500 cm3 | |||
2.3 / 143 hp (107kW) | 2255 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger II Super Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.3 / 143 hp (107kW) | 2255 cm3 | |||
2.5 TDCi / 143 hp (107kW) | 2499 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Ranger I Double Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.5 TDCi / 109 hp (81kW) | 2499 cm3 | |||
|
|||||
Ranger I Super Cab | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
![]() |
2.3 / 143 hp (107kW) | 2255 cm3 | |||
4.0 V6 / 207 hp (154kW) | 4014 cm3 | ||||
2.5 TDCi / 109 hp (81kW) | 2499 cm3 | ||||
Pokaż więcej |