Jaka pojemność silnika u Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp (113kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 hp (101kW) | 1998 cm3 | ||||
Pokaż więcej |
Nadia (SXN10) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp (113kW) | 1998 cm3 | ||||
2.0 i / 135 hp (101kW) | 1998 cm3 | ||||
Pokaż więcej |