Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Fiat Grande Punto.
Grande Punto (2007 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
257 mm | 22 mm | 6 | 40.50 mm | 14.50 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
314 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2008 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.5 mm | 14.2 | 100 mm | - | 8 mm | 100 mm | ||||||
- | 22 mm | 4 | - | - | - | - | 20 mm | - | ||||||
257 mm | 22 mm | - | - | - | 60 mm | - | 20 mm | - | ||||||
Grande Punto (2008 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
257 mm | 22 mm | 6 | 40.50 mm | 14.50 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
257 mm | 22 mm | 6 | 40.50 mm | 14.50 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
257 mm | 22 mm | 6 | 40.50 mm | 14.50 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
257.0 mm | 22 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
284 mm | 22 mm | 6 | 43.30 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | 20.0 mm | - | ||||||
Grande Punto (2009 - 2010) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
|
||||||||||||||
Grande Punto (2008 - 2010) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.6 mm | - | 60 mm | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2009) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.6 mm | - | 60 mm | - | - | - | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2009) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
- | 22 mm | 4 | - | - | - | - | 20 mm | - | ||||||
Grande Punto (2006 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | Średnica podziałowa koła | ||||||
264 mm | 10 mm | 4 | 40.50 mm | 14.20 | 60 mm | 100 mm | - | - |
Grande Punto (2007 - 2011)
Średnica
257 mm
Grubość
22 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
Grande Punto (2008 - 2011)
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.5 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.2
Średnica otworu centralnego
100 mm
Minimalna grubość
8 mm
Średnica podziałowa koła
100 mm
Grubość
22 mm
Liczba otworów
4
Minimalna grubość
20 mm
Średnica
257 mm
Grubość
22 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Minimalna grubość
20 mm
Grande Punto (2008 - 2011)
Średnica
257 mm
Grubość
22 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
257 mm
Grubość
22 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
257 mm
Grubość
22 mm
Liczba otworów
6
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
Grande Punto (2009 - 2010)
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Grande Punto (2008 - 2010)
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Grande Punto (2006 - 2009)
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.6 mm
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Grande Punto (2006 - 2009)
Grubość
22 mm
Liczba otworów
4
Minimalna grubość
20 mm
Grande Punto (2006 - 2007)
Średnica
264 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
4
Wysokośc
40.50 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.20
Średnica otworu centralnego
60 mm
PCD
100 mm