Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Honda Integra.
Integra (2002 - 2007) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
260.0 mm | 10 mm | 43.0 mm | 5 | 61.0 mm | - | - | - | - | ||||||
Integra (2001 - 2001) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
- | 9 mm | 63.2 mm | 5+2+2 | 64.2 mm | - | 114.3 mm | 260 mm | 8 mm | ||||||
Integra (1997 - 2001) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
282.0 mm | 23 mm | 47.0 mm | 5 | 70.0 mm | 12.70 | 114.30 mm | - | - | ||||||
Integra (1993 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
239 mm | 9.2 mm | 49 mm | 4+2+2 | 61.1 mm | - | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||||
Integra (1990 - 1999) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
240 mm | 10 mm | 48 mm | 4+2+2 | 61 mm | - | 100 mm | 239 mm | 8 mm | ||||||
Integra (1997 - 1998) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
282 mm | 23 mm | 47.2 mm | 5 | 70 mm | - | - | - | - | ||||||
Integra (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
239 mm | 10 mm | 33 mm | 4 | 48 mm | - | - | - | - | ||||||
239 mm | 10 mm | 34 mm | 4 | 48 mm | 12.60 | 100 mm | - | - | ||||||
Integra (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | Średnica zewnętrzna | Minimalna grubość | ||||||
239 mm | 10 mm | 33 mm | 4 | 48 mm | - | - | - | - |
Integra (2002 - 2007)
Średnica
260.0 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
43.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
61.0 mm
Integra (2001 - 2001)
Grubość
9 mm
Wysokośc
63.2 mm
Liczba otworów
5+2+2
Średnica otworu centralnego
64.2 mm
PCD
114.3 mm
Średnica zewnętrzna
260 mm
Minimalna grubość
8 mm
Integra (1997 - 2001)
Średnica
282.0 mm
Grubość
23 mm
Wysokośc
47.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
70.0 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.70
PCD
114.30 mm
Integra (1993 - 2000)
Średnica
239 mm
Grubość
9.2 mm
Wysokośc
49 mm
Liczba otworów
4+2+2
Średnica otworu centralnego
61.1 mm
Integra (1990 - 1999)
Średnica
240 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
48 mm
Liczba otworów
4+2+2
Średnica otworu centralnego
61 mm
PCD
100 mm
Średnica zewnętrzna
239 mm
Minimalna grubość
8 mm
Integra (1997 - 1998)
Średnica
282 mm
Grubość
23 mm
Wysokośc
47.2 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
70 mm
Integra (1986 - 1989)
Średnica
239 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
33 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
48 mm
Średnica
239 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
34 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
48 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.60
PCD
100 mm
Integra (1986 - 1989)
Średnica
239 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
33 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
48 mm