Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Hyundai Matrix.
Matrix (2001 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
262 mm | 10 mm | 61 mm | - | 4 | 76 mm | 12.50 | 114.30 mm | |||||||
262 mm | 10 mm | 61.9 mm | - | 4+2+1 | 75 mm | - | - | |||||||
262.0 mm | 10.0 mm | 61.0 mm | 8.4 mm | 4 | 76.0 mm | - | - | |||||||
Matrix (2008 - 2011) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
262 mm | 10 mm | 61 mm | 8.4 mm | 4 | 76 mm | 12.50 | 114.30 mm | |||||||
Matrix (2001 - 2008) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
257 mm | 24 mm | 46.7 mm | - | 4 | 69 mm | - | - | |||||||
262 mm | 10 mm | 61 mm | - | 4 | 76 mm | 12.50 | 114.30 mm | |||||||
262.0 mm | 10.0 mm | 61.0 mm | 8.4 mm | 4 | 76.0 mm | - | - | |||||||
262.0 mm | 10.0 mm | 61.0 mm | 8.4 mm | 4 | 76.0 mm | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2008) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
257 mm | 24 mm | 46.7 mm | - | 4 | 69 mm | - | - | |||||||
262 mm | 10 mm | 61 mm | 8.4 mm | 4 | 76 mm | 12.50 | 114.30 mm | |||||||
|
||||||||||||||
Matrix (2004 - 2006) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
257 mm | 24 mm | 47 mm | - | 4+2 | 69 mm | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2005) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
257 mm | 24 mm | 46.7 mm | - | 4 | 69 mm | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2005) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD | |||||||
262 mm | 10 mm | 61.9 mm | - | 4+2+1 | 75 mm | - | - |
Matrix (2001 - 2011)
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.50
PCD
114.30 mm
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61.9 mm
Liczba otworów
4+2+1
Średnica otworu centralnego
75 mm
Średnica
262.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
61.0 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76.0 mm
Matrix (2008 - 2011)
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.50
PCD
114.30 mm
Matrix (2001 - 2008)
Średnica
257 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
46.7 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
69 mm
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.50
PCD
114.30 mm
Średnica
262.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
61.0 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76.0 mm
Pokaż więcej
Matrix (2001 - 2008)
Średnica
257 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
46.7 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
69 mm
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
76 mm
Rozmiar otworów na śruby
12.50
PCD
114.30 mm
Matrix (2004 - 2006)
Średnica
257 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
47 mm
Liczba otworów
4+2
Średnica otworu centralnego
69 mm
Matrix (2001 - 2005)
Średnica
257 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
46.7 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
69 mm
Matrix (2001 - 2005)
Średnica
262 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
61.9 mm
Liczba otworów
4+2+1
Średnica otworu centralnego
75 mm