Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Kia Sedona.
Sedona (2009 - 2013) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
324.0 mm | 12.0 mm | 70.3 mm | 6 | 12.50 | 96.3 mm | 139.70 mm | 10.4 mm | |||||||
Sedona (1999 - 2010) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
273.80 mm | 24 mm | 47.50 mm | 5 | 13 | 72 mm | 114.30 mm | - | |||||||
Sedona (2006 - 2010) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
324 mm | 12 mm | 69.50 mm | 6 | 12.50 | 96.30 mm | 139.70 mm | - | |||||||
Sedona (2001 - 2006) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
324 mm | 12 mm | 70.3 mm | 6 | - | 96.3 mm | - | - | |||||||
|
||||||||||||||
Sedona (2001 - 2006) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
273.80 mm | 26.30 mm | 48.60 mm | 5 | 13.10 | 72 mm | 114.30 mm | - | |||||||
274 mm | 24 mm | 49 mm | 5 | - | 69 mm | - | - | |||||||
Sedona (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
273.80 mm | 24 mm | 47.50 mm | 5 | 13 | 72 mm | 114.30 mm | - |
Sedona (2009 - 2013)
Średnica
324.0 mm
Grubość
12.0 mm
Wysokośc
70.3 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
96.3 mm
PCD
139.70 mm
Minimalna grubość
10.4 mm
Sedona (1999 - 2010)
Średnica
273.80 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
47.50 mm
Liczba otworów
5
Rozmiar otworów na śruby
13
Średnica otworu centralnego
72 mm
PCD
114.30 mm
Sedona (2006 - 2010)
Średnica
324 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
69.50 mm
Liczba otworów
6
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
96.30 mm
PCD
139.70 mm
Sedona (2001 - 2006)
Średnica
324 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
70.3 mm
Liczba otworów
6
Średnica otworu centralnego
96.3 mm
Sedona (2001 - 2006)
Średnica
273.80 mm
Grubość
26.30 mm
Wysokośc
48.60 mm
Liczba otworów
5
Rozmiar otworów na śruby
13.10
Średnica otworu centralnego
72 mm
PCD
114.30 mm
Średnica
274 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
49 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
69 mm
Sedona (1999 - 2001)
Średnica
273.80 mm
Grubość
24 mm
Wysokośc
47.50 mm
Liczba otworów
5
Rozmiar otworów na śruby
13
Średnica otworu centralnego
72 mm
PCD
114.30 mm