Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Mercedes-Benz 500 Series.
500 Series (1992 - 1993) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
22 mm | 19.5 mm | 5 | 60 mm | 300 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | 7.3 mm | 5 | 53.5 mm | 278 mm | 112 mm | 112 mm | 13.6 | |||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.2 mm | 278 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9 mm | - | 5 | 58.0 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 58.2 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
9.0 mm | 7.3 mm | 5 | 58.2 mm | 278.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
500 Series (1991 - 1993) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
22 mm | 19.5 mm | 5 | 60 mm | 300 mm | 67 mm | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | 112 mm | 15 | |||||||
500 Series (1987 - 1991) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
10.0 mm | 8.3 mm | 5 | 69.5 mm | 279.0 mm | 67.0 mm | - | - | |||||||
|
||||||||||||||
500 Series (1986 - 1991) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
500 Series (1986 - 1989) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
- | - | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
10 mm | 8.3 mm | - | - | 279 mm | 67 mm | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
500 Series (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Wysokośc | Średnica | Średnica otworu centralnego | Średnica podziałowa koła | Rozmiar otworów na śruby | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | |||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 mm | 67 mm | - | - |
500 Series (1992 - 1993)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19.5 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
60 mm
Średnica
300 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7.3 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
53.5 mm
Średnica
278 mm
Średnica otworu centralnego
112 mm
Średnica podziałowa koła
112 mm
Rozmiar otworów na śruby
13.6
Grubość
9 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
53.5 mm
Średnica
278 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Pokaż więcej
500 Series (1991 - 1993)
Grubość
22 mm
Minimalna grubość
19.5 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
60 mm
Średnica
300 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
500 Series (1986 - 1991)
Grubość
9.9 mm
Minimalna grubość
8.5 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Średnica podziałowa koła
112 mm
Rozmiar otworów na śruby
15
500 Series (1987 - 1991)
Grubość
10 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Grubość
10.0 mm
Minimalna grubość
8.3 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
69.5 mm
Średnica
279.0 mm
Średnica otworu centralnego
67.0 mm
500 Series (1986 - 1991)
Grubość
9.9 mm
Minimalna grubość
8.5 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
500 Series (1986 - 1989)
Grubość
10 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Grubość
10 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Liczba otworów
5
Pokaż więcej
500 Series (1980 - 1985)
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8.3 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm
Grubość
9.9 mm
Minimalna grubość
8.5 mm
Liczba otworów
5
500 Series (1980 - 1985)
Grubość
9.9 mm
Minimalna grubość
8.5 mm
Liczba otworów
5
Grubość
9.9 mm
Minimalna grubość
8.5 mm
Liczba otworów
5
Wysokośc
71.5 mm
Średnica
279 mm
Średnica otworu centralnego
67 mm