Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do MG MG ZS.
MG ZS Hatchback 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | 615 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ZS 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | 615 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 48.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
MG ZS Hatchback 2001-2005
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,5 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,7 mm
Średnica piasty
615 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,7 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
MG ZS 2001-2005
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,5 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,7 mm
Średnica piasty
615 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
48,7 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej