Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Proton Persona Compact.
Persona Compact (1996 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
260 mm | 10 mm | 41 mm | 4 | 12.50 | 64 mm | 100 mm | - | |||||||
260.0 mm | 10.0 mm | 41.0 mm | 4 | - | 64.0 mm | - | 8.4 mm | |||||||
Persona Compact (1997 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
260.0 mm | 10.0 mm | 41.0 mm | 4 | 12.50 | 64.0 mm | 100 mm | 8.4 mm | |||||||
260.0 mm | 10.0 mm | 41.0 mm | 4 | - | 64.0 mm | - | 8.4 mm | |||||||
Persona Compact (1993 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
236 mm | 10 mm | 40.5 mm | 4 | 12.50 | 64 mm | 100 mm | - | |||||||
236 mm | 10 mm | 40.5 mm | 4 | - | 64 mm | - | - | |||||||
236 mm | 18 mm | 45 mm | 4 | 12.50 | 64 mm | 100 mm | - | |||||||
Persona Compact (1997 - 2000) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
234 mm | 13 mm | 45 mm | 4 | 13 | 64 mm | 100 mm | - | |||||||
234.0 mm | 13.0 mm | 45.0 mm | 4 | - | 64.0 mm | - | 11.4 mm | |||||||
236 mm | 10 mm | 40.5 mm | 4 | 13 | 64 mm | 100 mm | - | |||||||
|
||||||||||||||
Persona Compact (1997 - 1999) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
260.0 mm | 10.0 mm | 41.0 mm | 4 | 12.50 | 64.0 mm | 100 mm | 8.4 mm | |||||||
Persona Compact (1996 - 1997) | ||||||||||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Liczba otworów | Rozmiar otworów na śruby | Średnica otworu centralnego | PCD | Minimalna grubość | |||||||
260.0 mm | 10.0 mm | 41.0 mm | 4 | 12.50 | 64.0 mm | 100 mm | 8.4 mm |
Persona Compact (1996 - 2000)
Średnica
260 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
41 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64 mm
PCD
100 mm
Średnica
260.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Persona Compact (1997 - 2000)
Średnica
260.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
PCD
100 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Średnica
260.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Persona Compact (1993 - 2000)
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
40.5 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64 mm
PCD
100 mm
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
40.5 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
64 mm
Średnica
236 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
45 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64 mm
PCD
100 mm
Persona Compact (1997 - 2000)
Średnica
234 mm
Grubość
13 mm
Wysokośc
45 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
13
Średnica otworu centralnego
64 mm
PCD
100 mm
Średnica
234.0 mm
Grubość
13.0 mm
Wysokośc
45.0 mm
Liczba otworów
4
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
Minimalna grubość
11.4 mm
Średnica
236 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
40.5 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
13
Średnica otworu centralnego
64 mm
PCD
100 mm
Persona Compact (1997 - 1999)
Średnica
260.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
PCD
100 mm
Minimalna grubość
8.4 mm
Persona Compact (1996 - 1997)
Średnica
260.0 mm
Grubość
10.0 mm
Wysokośc
41.0 mm
Liczba otworów
4
Rozmiar otworów na śruby
12.50
Średnica otworu centralnego
64.0 mm
PCD
100 mm
Minimalna grubość
8.4 mm