Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Skoda Roomster.
ROOMSTER Praktik (5J) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 18 mm | 16 mm | 34,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOMSTER (5J) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 39,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40,6 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 9 mm | 7 mm | 40.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39,6 mm | 65 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 mm | 9 mm | 7 mm | 39.3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 19 mm | 36,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
ROOMSTER Praktik (5J) 2007-2015
Średnica
230 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
40,6 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
230 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
40.3 mm
Ilość otworów
5
Średnica
232 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
39,3 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Pokaż więcej
ROOMSTER (5J) 2006-2015
Średnica
230 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
39,5 mm
PCD
100 mm
Średnica
230 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
40,6 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
230 mm
Grubość
9 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
40.3 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej