Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Volkswagen Scirocco.
SCIROCCO (137, 138) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIROCCO (53B) 1980-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 71.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 10 mm | 8 mm | 72 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 9,9 mm | 8 mm | 71,5 mm | 39,85 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIROCCO (53) 1974-1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 9 mm | 38.7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 12 mm | 10 mm | 35 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
SCIROCCO (137, 138) 2008-2017
Średnica
253 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
7 mm
Wysokość
52 mm
Ilość otworów
5
PCD
112 mm
Średnica
253 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
51,6 mm
Ilość otworów
5
PCD
112 mm
Średnica
253 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
51.3 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
SCIROCCO (53B) 1980-1992
Średnica
226 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
71,2 mm
Ilość otworów
4
Średnica
226 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
71,2 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
226 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
71.2 mm
Ilość otworów
4
Pokaż więcej
SCIROCCO (53) 1974-1980
Średnica
239 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
38.7 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
239 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10 mm
Wysokość
35,2 mm
Średnica piasty
65 mm
Ilość otworów
4
PCD
100 mm
Średnica
239 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10 mm
Wysokość
35,2 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej