Zużycie paliwa Bentley Continental
![]() |
Continental GT III Kabriolet | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
6.0 TSI W12 AWD Automatyczny | Benzyna | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
4.0 V8 AWD Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental GT II convertible (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Supersport 6.0 W12 AWD Automatyczny | Benzyna | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
6.0 W12 AWD Automatyczny | Benzyna | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Continental GT II (ulepszenie 2015) | 2015-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Supersport 6.0 W12 AWD Automatyczny | Benzyna | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
6.0 W12 AWD Automatyczny | Benzyna | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental GT II | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
V8 S 4.0 | Benzyna | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GT3-R 4.0 V8 | Benzyna | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental GT II convertible | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
V8 S 4.0 | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
V8 4.0 | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Continental Flying Spur | 2005-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Speed 6.0i W12 | Benzyna | 29.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
6.0 i W12 48V | Benzyna | 29.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental GT | 2003-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo | Benzyna | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
6.0 W12 Twin Turbo | Benzyna | - | - | 18.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental GT convertible | 2006-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
6.0 i W12 48V | Benzyna | 29.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |
|
|||||
![]() |
Continental T | 2000-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
6.8 i V8 | Benzyna | 29.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
![]() |
Continental R | 1991-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
6.7 i V8 Mulliner | Benzyna | 19.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
6.7 i V8 | Benzyna | 29.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Continental | 1984-1995 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
6.75i | Benzyna | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | - |