Zużycie paliwa Buick Regal


  Regal VI TourX 2018-2021

Regal VI TourX | 2018-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 AWD Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km -
  Regal VI GS 2018-2021

Regal VI GS | 2018-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
3.6 V6 AWD Automatyczny Benzyna 15.7 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100 km
  Regal V Sedan (ulepszenie 2014) 2014-2017

Regal V Sedan (ulepszenie 2014) | 2014-2017

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Hybrydowy system start & stop Automatyczny benzyna/elektryczny 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 4x4 Automatyczny Benzyna 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
Pokaż więcej
  Regal V Sedan 2009-2013

Regal V Sedan | 2009-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.4 Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 Automatyczny / 273 hp (204kW) Benzyna 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 Automatyczny / 223 hp (166kW) Benzyna 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 / 223 hp (166kW) Benzyna 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Hybrydowy system start & stop Automatyczny benzyna/elektryczny 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 LPG Benzyna / LPG 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 / 273 hp (204kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
 Regal Chiny 1998-2008

Regal Chiny | 1998-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.2 Automatyczny Benzyna - - 6.7 l/100 km
2.5i V6 Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km -
3.0i V6 Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km -
Pokaż więcej
  Regal IV Sedan 1997-2004

Regal IV Sedan | 1997-2004

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
3.8 V6 Automatyczny / 197 hp (147kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 203 hp (151kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 243 hp (181kW) Benzyna 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
Pokaż więcej
  Regal III Sedan 1988-1996

Regal III Sedan | 1988-1996

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
3.8 V6 Automatyczny / 208 hp (155kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 137 hp (102kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 142 hp (106kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 162 hp (121kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 173 hp (129kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
  Regal III Coupe 1988-1996

Regal III Coupe | 1988-1996

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.8 V6 Automatyczny / 132 hp (98kW) Benzyna 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 208 hp (155kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 142 hp (106kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 137 hp (102kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.8 V6 Automatyczny / 127 hp (95kW) Benzyna 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automatyczny / 162 hp (121kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 173 hp (129kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
 Regal II Kombi 1978-1987

Regal II Kombi | 1978-1987

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
3.8 V6 Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.1 V6 Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
5.7d V8 Automatyczny Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
Pokaż więcej
 Regal II Coupe (ulepszenie 1981) 1981-1987

Regal II Coupe (ulepszenie 1981) | 1981-1987

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
3.8 V6 Automatyczny / 112 hp (84kW) Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.3 V8 Automatyczny Benzyna 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.3-drzwiowy V6 Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 280 hp (209kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 238 hp (177kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 182 hp (136kW) Benzyna 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 248 hp (185kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
5.7d V8 Automatyczny Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 203 hp (151kW) Benzyna 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 172 hp (128kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automatyczny / 142 hp (106kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 177 hp (132kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
  Regal II Sedan 1978-1987

Regal II Sedan | 1978-1987

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
4.1 V6 Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
5.7d V8 Automatyczny Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
4.3-drzwiowy V6 Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
Pokaż więcej
  Regal II Coupe 1978-1987

Regal II Coupe | 1978-1987

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
4.3 V8 Automatyczny Benzyna 13.8 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 112 hp (84kW) Benzyna 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automatyczny / 142 hp (106kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
5.0 V8 Automatyczny / 157 hp (117kW) Benzyna 14.7 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
5.0 V8 Automatyczny / 137 hp (102kW) Benzyna 16.8 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 167 hp (125kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 172 hp (128kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 107 hp (80kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.2 V6 Automatyczny / 97 hp (72kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 106 hp (79kW) Benzyna 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automatyczny / 147 hp (110kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 91 hp (68kW) Benzyna 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 10.2 l/100 km
5.0 V8 Automatyczny / 162 hp (121kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 152 hp (113kW) Benzyna 13.1 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 / 106 hp (79kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 13.1 l/100 km
3.2 V6 Automatyczny / 107 hp (80kW) Benzyna 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 / 117 hp (87kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automatyczny / 117 hp (87kW) Benzyna 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automatyczny / 152 hp (113kW) Benzyna 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!