Zużycie paliwa Dacia Dokker
![]() |
Dokker Stepway (ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
1.2 TCe | Benzyna | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Dokker (ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 Sce | Benzyna | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 Sce LPG | Benzyna / LPG | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Dokker | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 TCe | Benzyna | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 MPI | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Dokker Van | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 TCe | Benzyna | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.5 dCi FAP / 75hp (56kW) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
Pokaż więcej |