Zużycie paliwa Dodge Dakota
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Benzyna | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
Dakota III (ulepszenie 2007) | 2007-2011 |
|||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
4.7 V8 | Benzyna | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Benzyna | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Pokaż więcej |