Zużycie paliwa Isuzu Rodeo
![]() |
Rodeo Sport Cabrio (UTS-145) | 1998-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V 2WD | Benzyna | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
![]() |
Rodeo Sport (UTS-145) | 1998-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.2 i V6 24V 2WD | Benzyna | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
2.2 i 16V 2WD | Benzyna | 12.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Rodeo (UTS-145) | 1998-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.2 i V6 24V L 4WD Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
2.2 i L 2WD | Benzyna | 11.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rodeo | 1989-2000 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.6 i S | Benzyna | - | - | 12.4 l/100 km | |
3.2 i 4WD LS Automatyczny | Benzyna | - | - | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |