Zużycie paliwa Kia Rio
![]() |
Rio IV Sedan (YB) | 2017-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzyna | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 Automatyczny | Benzyna | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | Benzyna | - | - | 4.1 l/100 km | |
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | Benzyna | - | - | 4.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB, ulepszenie 2015) | 2015-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 | Benzyna | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.4 ISG | Benzyna | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 16V | Benzyna | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4 16V Automatyczny | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 16V | Benzyna | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4 16V / 90 hp (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 i 16V Automatyczny | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.6i 16V Automatyczny | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 i 16V Automatyczny | Benzyna | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6i 16V Automatyczny | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio I Sedan (DC, ulepszenie 2002) | 2002-2005 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3i | Benzyna | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
|
|||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC, ulepszenie 2002) | 2002-2005 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3 i | Benzyna | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |
![]() |
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.3i | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.5i 16V Automatyczny / 98 hp (73kW) | Benzyna | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.5 i 16V Automatyczny | Benzyna | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.3 i | Benzyna | - | - | 7.1 l/100 km | |
Pokaż więcej |