Zużycie paliwa Lada Granta
![]() |
Granta I (ulepszenie 2018) Sedan | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.6 16V Automatyczny / 98 hp (73kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Granta I (ulepszenie 2018) Liftback | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 16V | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 16V Automatyczny / 106 hp (79kW) | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Granta I (ulepszenie 2018) Hatchback | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 16V Automatyczny / 98 hp (73kW) | Benzyna | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 16V Automatyczny / 106 hp (79kW) | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Granta I (ulepszenie 2018) Combi | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 16V Automatyczny / 106 hp (79kW) | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 16V | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Granta I Sport | 2013-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 | Benzyna | - | - | 7.8 l/100 km | |
|
|||||
![]() |
Granta I Sedan | 2011-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 Automatyczny / 106 hp (79kW) | Benzyna | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 / 82 hp (61kW) | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 Automatyczny | Benzyna | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 / 106 hp (79kW) | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |