Zużycie paliwa Lancia Musa


  Musa (ulepszenie 2007) 2007-2012

Musa (ulepszenie 2007) | 2007-2012

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 Automatyczny Benzyna 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hp (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 hp (57kW) Benzyna 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 hp (71kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 LPG Benzyna / LPG 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 hp (71kW) Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automatyczny / 70 hp (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automatyczny / 90 hp (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatyczny / 95 hp (71kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Pokaż więcej
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.4 Automatyczny Benzyna 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatyczny Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 hp (57kW) Benzyna 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 hp (52kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 hp (67kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automatyczny Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 hp (71kW) Benzyna 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!