Zużycie paliwa Lincoln Navigator
![]() |
Navigator IV | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 4WD Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Navigator IV LWB | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 V6 4WD Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Navigator III LWB (ulepszenie 2015) | 2014-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 GTDI V6 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 GTDI V6 4x4 Automatyczny | Benzyna | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Navigator III (ulepszenie 2015) | 2014-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.5 GTDI V6 4x4 Automatyczny | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 GTDI V6 Automatyczny | Benzyna | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Navigator III | 2006-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4i V8 4x4 Automatyczny / 310 hp (231kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
5.4i V8 Automatyczny / 310 hp (231kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Navigator III LWB | 2006-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4i V8 Automatyczny / 300 hp (224kW) | Benzyna | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |
![]() |
Navigator II | 2002-2004 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4i V8 4x4 Automatyczny | Benzyna | 23.5 l/100 km | 14.7 l/100 km | 19.6 l/100 km | |
5.4i V8 Automatyczny | Benzyna | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Navigator I | 1997-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
5.4 V8 Automatyczny / 300 hp (224kW) | Benzyna | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
5.4 V8 Automatyczny / 260 hp (194kW) | Benzyna | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |