Zużycie paliwa Nissan Bluebird
![]() |
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Automatyczny | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.5i Automatyczny | Benzyna | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.8i 4x4 Automatyczny / 117 hp (87kW) | Benzyna | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.5i | Benzyna | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.8 Le grand CVT | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
1.8 Eprise | Benzyna | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.8i Automatyczny / 88 hp (66kW) | Benzyna | 7.6 l/100 km | - | - | |
1.8 SSS Automatyczny | Benzyna | 7.6 l/100 km | - | - | |
Pokaż więcej |