Zużycie paliwa Peugeot 206
![]() |
206+ | 2009-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.1i | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.4i | Benzyna | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
206 (ulepszenie 2003) | 2003-2009 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6i 16V Automatyczny | Benzyna | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.1i | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
206 SW | 2002-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 HDI | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
1.4i | Benzyna | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
206 CC | 2000-2007 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 HDI | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | - | |
1.6i Automatyczny | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
206 | 1998-2003 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 HDi | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
2.0 HDI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
Pokaż więcej |