Zużycie paliwa Porsche Cayenne
![]() |
Cayenne III | 2017-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | benzyna/elektryczny | - | - | 3.7 l/100 km | |
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | benzyna/elektryczny | - | - | 3.2 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cayenne III Coupe | 2019-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Benzyna | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Benzyna | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Cayenne II (ulepszenie 2014) | 2014-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzyna | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cayenne II | 2010-2014 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzyna | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Cayenne (955; ulepszenie 2007) | 2007-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzyna | - | - | 15.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Cayenne (955) | 2002-2006 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Benzyna | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Benzyna | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Pokaż więcej |