Zużycie paliwa Seat Ibiza
![]() |
Ibiza V | 2017-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI / 115 hp (86kW) | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
1.0 MPI / 65 hp (48kW) | Benzyna | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV ST (ulepszenie 2015) | 2015-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 Eco TSI ACT | Benzyna | - | - | 4.8 l/100 km | |
1.0 | Benzyna | - | - | 4.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ibiza IV SC (ulepszenie 2015) | 2015-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 Eco TSI DSG | Benzyna | - | - | 4.4 l/100 km | |
1.2 TSI | Benzyna | - | - | 4.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV (ulepszenie 2015) | 2015-2017 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.0 | Benzyna | - | - | 4.8 l/100 km | |
1.2 TSI | Benzyna | - | - | 4.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV ST (ulepszenie 2012) | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 / 60 hp (45kW) | Benzyna | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
1.2 TDI system start & stop | Diesel | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ibiza IV SC (ulepszenie 2012) | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 | Benzyna | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.6 LPG | Benzyna / LPG | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV (ulepszenie 2012) | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 | Benzyna | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.4 | Benzyna | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV | 2008-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 / 60 hp (45kW) | Benzyna | 7.8 l/100 km | - | - | |
1.6 TDI | Diesel | 8.4 l/100 km | - | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ibiza IV SC | 2008-2012 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Cupra 1.4 TSI | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
FR 1.4 TSI DSG | Benzyna | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza IV ST | 2010-2011 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.6 TDI DPF | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
![]() |
Ibiza III (ulepszenie 2006) | 2006-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.2 / 60 hp (45kW) | Benzyna | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.4 / 100 hp (75kW) | Benzyna | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ibiza III | 2001-2006 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
FR 1.8 i 20V | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Cupra 1.8 i 20V | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza II (ulepszenie 1999) | 1999-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.4 16V | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.0 i | Benzyna | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Ibiza II | 1993-1999 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.9 TDI / 110 hp (82kW) | Diesel | 6.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | - | |
1.4 i 16V | Benzyna | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Ibiza I | 1984-1993 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
1.7 i | Benzyna | 10.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.2 i | Benzyna | 9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Pokaż więcej |