Zużycie paliwa Subaru Forester
![]() |
Forester V | 2018-2021 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzyna | - | - | 7.1 l/100 km | |
![]() |
Forester IV (ulepszenie 2016) | 2016-2018 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzyna | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Forester IV | 2012-2015 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 4WD | Benzyna | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.5 CVT 4WD | Benzyna | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Forester III (ulepszenie 2010) | 2010-2013 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0i Automatyczny | Benzyna | - | - | 7.6 l/100 km | |
2.0i MT | Benzyna | - | - | 7.6 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Forester III | 2007-2010 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0X Dual-range Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0X Dual-range | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
![]() |
Forester II | 2002-2008 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.5i Automatyczny / 158hp (118kW) | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.5 i 16V Turbo | Benzyna | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
Pokaż więcej | |||||
![]() |
Forester I | 1997-2002 |
||||
Modyfikacja | Zalecane paliwo | Zużycie miasto | Zużycie trasa | Średnie zużycie | |
2.0 S -Turbo Automatyczny | Benzyna | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |
2.0 Automatyczny | Benzyna | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Pokaż więcej |