Normy emisji spalin dla Audi A4

A4 allroad (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 allroad (B9 8W, ulepszenie 2019) 40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/km
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/km
Pokaż więcej

A4 (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B9 8W, ulepszenie 2019) 30 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/km
30 TDI / 136 hp (101kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TDI / 163 hp (122kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/km
45 TDI / 231 hp (172kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2019) 30 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/km
30 TDI / 136 hp (101kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/km
35 TDI / 163 hp (122kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/km
45 TDI / 231 hp (172kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2018)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2018) 45 TDI / 231 hp (172kW) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP 90 g/km
50 TDI / 286 hp (213kW) Euro 6d - TEMP 94 g/km
g-tron 40 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6d-Temp 65 g/km
30 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6d - TEMP 69 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
Pokaż więcej

A4 (B9 8W, ulepszenie 2018)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B9 8W, ulepszenie 2018) 45 TDI / 231 hp (172kW) Euro 6d - TEMP 86 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP 91 g/km
45 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 6d - TEMP 89 g/km
50 TDI / 286 hp (213kW) Euro 6d - TEMP 93 g/km
30 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6d - TEMP 68 g/km
35 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 70 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
35 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6d - TEMP 80 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 83 g/km
40 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 71 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 82 g/km
40 TFSI / 190 hp (142kW) Euro 6d - TEMP 79 g/km
Pokaż więcej

A4 allroad (B9 8W)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 allroad (B9 8W) 2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) Euro 6 91 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) Euro 6 85 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) Euro 6 86 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B9 8W) 2.0 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6 67 g/km
2.0 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6 70 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6 63 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6 74 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6 77 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 72 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) Euro 6 86 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 75 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 77 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) Euro 6 80 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) Euro 6 71 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) Euro 6 83 g/km
Pokaż więcej

A4 (B9 8W)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B9 8W) 1.4 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6 71 g/km
1.4 TFSI / 150 hp (112kW) Euro 6 76 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI / 122 hp (91kW) Euro 6 60 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 71 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 66 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 69 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) Euro 6 62 g/km
2.0 TDI ultra / 150 hp (112kW) Euro 6 59 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 63 g/km
2.0 TDI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 69 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 252 hp (188kW) Euro 6 80 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 68 g/km
2.0 TFSI ultra / 190 hp (142kW) Euro 6 76 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) Euro 6 79 g/km
3.0 TDI V6 / 218 hp (163kW) Euro 6 73 g/km
3.0 TDI V6 / 272 hp (203kW) Euro 6 80 g/km
Pokaż więcej

A4 allroad (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 allroad (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 5 94 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 97 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 95 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 90 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 102 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) Euro 6 99 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) Euro 6 -
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 114 g/km
Pokaż więcej

A4 (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 74 g/km
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 73 g/km
2.0 TDI ultra / 136 hp (101kW) Euro 6 65 g/km
2.0 TDI ultra / 163 hp (122kW) Euro 6 68 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 85 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 96 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 94 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6 89 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) Euro 5 99 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 5 80 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) Euro 5 94 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) Euro 5 93 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hp (203kW) Euro 5 118 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 89 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 94 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6 83 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 73 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 5 71 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 75 g/km
2.0 TDIe / 136 hp (101kW) Euro 5 70 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) Euro 5 89 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 5 83 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 79 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 74 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 6 86 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 150hp (112kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 87 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 89 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 5 86 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 6 93 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 78 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp (134kW) Euro 5 93 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 5 84 g/km
3.0 TDI V6 / 245 hp (183kW) Euro 5 96 g/km
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp (183kW) Euro 6 96 g/km
3.0 TFSI V6 / 272 hp (203kW) Euro 5 122 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 76 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 5 75 g/km
2.0 TDI / 163 hp (122kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 86 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 89 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 101 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 93 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 96 g/km
1.8 TFSI / 170 hp (127kW) Euro 5 88 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 99 g/km
2.0 TFSI / 225 hp (168kW) Euro 6 96 g/km
Pokaż więcej

A4 allroad (B8 8K)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 allroad (B8 8K) 2.0 TDI / 177 hp (132kW) Euro 5 95 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 5 117 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 5 102 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 5 102 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 117 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 114 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 5 117 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B8 8K)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 108 g/km
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 105 g/km
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 80 g/km
2.0 TDI / 170hp (127kW) Euro 5 -
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 124 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Euro 4 107 g/km
2.0 TDI / 120 hp (89kW) Euro 4 83 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143hp (107kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Euro 5 99 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 109 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 99 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) Euro 5 105 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) Euro 5 102 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 5 116 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 5 109 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 136 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 134 g/km
Pokaż więcej

A4 (B8 8K)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B8 8K) 1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 5 -
2.0 TDI / 136 hp (101kW) Euro 5 77 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 5 -
1.8 TFSI / 120 hp (89kW) Euro 4 105 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Euro 5 109 g/km
2.0 TDI / 120hp (89kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143hp (107kW) Euro 5 96 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 5 83 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 180 hp (134kW) Euro 5 96 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 104 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 107 g/km
2.0 TFSI / 211 hp (157kW) Euro 5 96 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) Euro 5 99 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Euro 4 111 g/km
1.8 TFSI / 160 hp (119kW) Euro 4 105 g/km
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 143 hp (107kW) Euro 4 89 g/km
2.7 TDI V6 / 190 hp (142kW) Euro 4 109 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 5 113 g/km
3.0 TDI V6 / 240 hp (179kW) Euro 4 114 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 121 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 134 g/km
3.2 FSI V6 / 265 hp (198kW) Euro 4 132 g/km
Pokaż więcej

A4 Kabriolet (B7 8H)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Kabriolet (B7 8H) 2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 107 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 124 g/km
2.7 TDI V6 / 180 hp (134kW) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 127 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 124 g/km
2.0i 20V / 131 hp (98kW) Euro 4 128 g/km
2.4 V6 / 170 hp (127kW) Euro 4 142 g/km
2.4 V6 / 170 hp (127kW) Euro 4 148 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) Euro 4 121 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 130 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 168 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 165 g/km
3.0 V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 148 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) Euro 4 165 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) Euro 4 163 g/km
3.2 FSI V6 / 255 hp (190kW) Euro 4 143 g/km
Pokaż więcej

A4 Avant (B7 8E)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B7 8E) 2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI e / 170 hp (127kW) Euro 4 106 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 4 111 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 4 96 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) Euro 4 133 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) Euro 4 113 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 140 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 127 g/km
1.6i / 102 hp (76kW) Euro 4 116 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 124 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kW) Euro 4 94 g/km
2.0 T / 130 hp (97kW) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 142 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) Euro 4 140 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) Euro 4 160 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) Euro 4 116 g/km
Pokaż więcej

A4 (B7 8E)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B7 8E) 2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 4 96 g/km
2.0 TDI / 170 hp (127kW) Euro 4 110 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 111 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) Euro 4 134 g/km
2.0 TFSI DTM / 220 hp (164kW) Euro 4 121 g/km
2.7 TDI V6 / 180hp (134kW) Euro 4 111 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 139 g/km
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 127 g/km
1.6 / 102 hp (76kW) Euro 4 115 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 122 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 137 g/km
1.9 TDI / 115 hp (86kW) Euro 4 94 g/km
2.0 / 130 hp (97kW) Euro 4 118 g/km
2.0 / 130 hp (97kW) Euro 4 119 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 93 g/km
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 95 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 121 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 140 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 131 g/km
2.0 TFSI / 200 hp (149kW) Euro 4 115 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) Euro 4 114 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 4 137 g/km
3.0 TDI V6 / 204 hp (152kW) Euro 4 126 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) Euro 4 139 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) Euro 4 167 g/km
3.2 FSI V6 / 256 hp (191kW) Euro 4 161 g/km
Pokaż więcej

A4 Kabriolet (B6 8H)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Kabriolet (B6 8H) 2.0 / 131 hp (98kW) Euro 4 128 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 140 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) Euro 4 50 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) Euro 4 165 g/km
1.8 T / 163 hp (122kW) Euro 4 127 g/km
2.5 TDI V6 / 163 hp (122kW) Euro 4 121 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) Euro 4 145 g/km
3.0 V6 30V / 220 hp (164kW) Euro 4 148 g/km
Pokaż więcej

A4 (B6 8E)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B6 8E) 1.9 TDI / 130 hp (97kW) Euro 3 -
1.9 TDI / 130 hp (97kW) Euro 3 -

A4 Avant (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 Avant (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999) 1.6i / 101 hp (75kW) Euro 3 -

A4 (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999) 1.6i / 101 hp (75kW) Euro 2 -

A4 (B5, Typ 8D)

Modyfikacja Standard europejski CO2
A4 (B5, Typ 8D) 1.6i / 101 hp (75kW) Euro 2 -
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!