Jaki moment siły dla Audi A4

A4 allroad (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 allroad (B9 8W, ulepszenie 2019) 40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
45 TDI V6 / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI V6 / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B9 8W, ulepszenie 2019) 30 TDI / 122 hp 270 Nm 1500-3000 rpm.
30 TDI / 136 hp 320 Nm 1500-2750 rpm.
35 TDI / 163 hp 380 Nm 1500-2750 rpm.
35 TFSI / 150 hp 270 Nm 1350-3900 rpm.
35 TFSI / 150 hp 320 Nm 1500-2750 rpm.
40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
40 TFSI / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
45 TDI / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI V6 / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2019)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2019) 30 TDI / 122 hp 270 Nm 1500-3000 rpm.
30 TDI / 136 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
35 TDI / 163 hp 380 Nm 1500-2750 rpm.
35 TFSI / 150 hp 270 Nm 1350-3900 rpm.
40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
40 TFSI / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
45 TDI / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI V6 / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2018)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B9 8W, ulepszenie 2018) 45 TDI / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
g-tron 40 TFSI / 170 hp 270 Nm 1650-4400 rpm.
30 TDI / 122 hp 270 Nm 1500-3000 rpm.
35 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
35 TFSI / 150 hp 270 Nm 1350-3900 rpm.
40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
40 TFSI / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B9 8W, ulepszenie 2018)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B9 8W, ulepszenie 2018) 45 TDI / 231 hp 500 Nm 1750-3250 rpm.
45 TFSI / 245 hp 370 Nm 1600-4300 rpm.
50 TDI / 286 hp 620 Nm 2250-3000 rpm.
30 TDI / 122 hp 270 Nm 1500-3000 rpm.
35 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
35 TFSI / 150 hp 270 Nm 1350-3900 rpm.
40 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
40 TFSI / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
Pokaż więcej

A4 allroad (B9 8W)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 allroad (B9 8W) 2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI / 163 hp 400 Nm 1750-2750 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TFSI / 252 hp 370 Nm 1600-4500 rpm.
3.0 TDI V6 / 218 hp 400 Nm 1250-3750 rpm.
3.0 TDI V6 / 272 hp 600 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B9 8W)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B9 8W) 2.0 TFSI / 170 hp 270 Nm 1650-4400 rpm.
2.0 TDI / 122 hp 270 Nm 1500-3000 rpm.
1.4 TFSI / 150 hp 250 Nm 1500-3500 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI ultra / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI ultra / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TFSI / 252 hp 370 Nm 1600-4500 rpm.
2.0 TFSI ultra / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
3.0 TDI V6 / 218 hp 400 Nm 1250-3750 rpm.
3.0 TDI V6 / 272 hp 600 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B9 8W)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B9 8W) 1.4 TFSI / 150 hp 250 Nm 1500-3500 rpm.
2.0 TDI / 122 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI ultra / 150 hp 320 Nm 1500-3250 rpm.
2.0 TDI ultra / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TFSI / 252 hp 370 Nm 1600-4500 rpm.
2.0 TFSI ultra / 190 hp 320 Nm 1450-4200 rpm.
3.0 TDI V6 / 218 hp 400 Nm 1500-3000 rpm.
3.0 TDI V6 / 272 hp 600 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 allroad (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 allroad (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 136 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 163 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TFSI / 225 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
3.0 TDI V6 / 245 hp 500 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp 580 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 190 hp 380 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI ultra / 136 hp 320 Nm 1500-3000 rpm.
2.0 TDI ultra / 163 hp 380 Nm 1750-2750 rpm.
2.0 TDI / 150 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 225 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
1.8 TFSI / 170 hp 320 Nm 1400-3700 rpm.
2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
3.0 TDI V6 / 204 hp 400 Nm 1250-3500 rpm.
3.0 TDI V6 / 245 hp 500 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp 500 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TFSI V6 / 272 hp 400 Nm 2150-4780 rpm.
2.0 T / 214 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
1.8 TFSI / 120 hp 230 Nm 1500-3650 rpm.
1.8 TFSI / 170 hp 320 Nm 1400-3700 rpm.
2.0 TDI / 120 hp 290 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 136 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 163 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDIe / 136 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
3.0 TDI V6 / 204 hp 400 Nm 1250-3500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B8 8K, ulepszenie 2011)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B8 8K, ulepszenie 2011) 2.0 TDI / 190 hp 400 Nm 1750-3000 rpm.
2.0 TDI / 150hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 225 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
1.8 TFSI / 170 hp 320 Nm 1400-3700 rpm.
2.0 TDI / 120 hp 290 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI flexible fuel / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
3.0 TDI V6 / 204 hp 400 Nm 1250-3500 rpm.
3.0 TDI V6 / 245 hp 500 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 hp 580 Nm 1750-2500 rpm.
3.0 TFSI V6 / 272 hp 400 Nm 2150-4780 rpm.
2.0 TDI / 136 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 163 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
1.8 TFSI / 120 hp 230 Nm 1500-3650 rpm.
1.8 TFSI / 170 hp 320 Nm 1400-3700 rpm.
2.0 TFSI / 225 hp 350 Nm 1500-4500 rpm.
Pokaż więcej

A4 allroad (B8 8K)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 allroad (B8 8K) 2.0 TDI / 177 hp 380 Nm 1750-2500 rpm.
3.0 TDI V6 / 240 hp 500 Nm 1500-3000 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
3.0 TDI V6 / 240 hp 500 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B8 8K)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B8 8K) 1.8 TFSI / 120 hp 230 Nm 1500-3650 rpm.
2.0 TDI / 136 hp 290 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
3.2 FSI V6 / 265 hp 330 Nm 3000-5000 rpm.
1.8 TFSI / 160 hp 250 Nm 1500-4500 rpm.
2.0 TDI / 120 hp 290 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
2.7 TDI V6 / 190 hp 400 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TDI V6 / 240 hp 500 Nm 1500 rpm.
3.2 FSI V6 / 265 hp 330 Nm 3000-5000 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B8 8K)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B8 8K) 1.8 TFSI / 120 hp 230 Nm -
2.0 TDI / 136 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
1.8 TFSI / 120 hp 230 Nm 1500-3650 rpm.
1.8 TFSI / 160 hp 250 Nm 1500-4500 rpm.
2.0 TDI / 120hp 290 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 143hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 180 hp 320 Nm 1500-3900 rpm.
2.0 TFSI / 180 hp 280 Nm 1800 rpm.
2.0 TFSI / 211 hp 350 Nm 1500-4200 rpm.
2.7 TDI V6 / 190 hp 400 Nm 1400-3250 rpm.
1.8 TFSI / 160 hp 250 Nm -
2.0 TDI / 143 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.7 TDI V6 / 190 hp 400 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 TDI V6 / 240 hp 500 Nm 1500-3000 rpm.
3.2 FSI V6 / 265 hp 330 Nm 3000-5000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Kabriolet (B7 8H)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Kabriolet (B7 8H) 2.0 TDI / 140 hp 320 Nm 1750 rpm.
2.0 TFSI / 200 hp 280 Nm 1800-5000 rpm.
2.7 TDI V6 / 180 hp 380 Nm 1400-3300 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
2.0 TFSI / 200 hp 280 Nm 1800-5000 rpm.
2.0i 20V / 131 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.4 V6 / 170 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 350 Nm 1500-3000 rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hp 450 Nm 1400-3250 rpm.
3.0 V6 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
3.2 FSI V6 / 255 hp 330 Nm 3250 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B7 8E)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B7 8E) 2.0 TDI / 170 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TDI / 140 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI DTM / 220 hp 300 Nm 2200-4000 rpm.
2.7 TDI V6 / 180hp 380 Nm 1400-3300 rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hp 450 Nm 1400-3250 rpm.
1.6 / 102 hp 148 Nm 3800 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
1.9 TDI / 115 hp 285 Nm 1900 rpm.
2.0 / 130 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.0 TDI / 140 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 200 hp 280 Nm 1800-5000 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 350 Nm 1500-3000 rpm.
3.0 TDI V6 / 204 hp 450 Nm 1400-3150 rpm.
3.2 FSI V6 / 256 hp 330 Nm 3250 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B7 8E)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B7 8E) 2.0 TDI / 140 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI e / 170 hp 280 Nm 1800-4200 rpm.
2.7 TDI V6 / 180hp 380 Nm 1400-3300 rpm.
2.0 TDI / 170 hp 350 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI DTM / 220 hp 300 Nm 2200-4000 rpm.
2.7 TDI V6 / 180hp 380 Nm 1400-3300 rpm.
3.0 TDI V6 / 233 hp 450 Nm 1400-3250 rpm.
1.6i / 102 hp 148 Nm 3800 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
1.9 TDI / 115 hp 285 Nm 1900 rpm.
2.0 T / 130 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.0 TDI / 140 hp 320 Nm 1750-2500 rpm.
2.0 TFSI / 200 hp 280 Nm 1800-5000 rpm.
3.0 TDI V6 / 204 hp 450 Nm 1400-3150 rpm.
3.2 FSI V6 / 256 hp 330 Nm 3250 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 350 Nm 1500-3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 Kabriolet (B6 8H)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Kabriolet (B6 8H) 2.0 / 131 hp 195 Nm 3300 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
3.0 V6 30V / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 310 Nm 1400-3600 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 350 Nm 1500-3000 rpm.
2.4 V6 30V / 170 hp 230 Nm 3200 rpm.
3.0 V6 30V / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B6 8E)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B6 8E) 1.9 TDI / 115 hp 285 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 310 Nm 1900 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
1.8 T / 190 hp 240 Nm 1950-5500 rpm.
2.0 FSI / 150 hp 200 Nm 3250-4250 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 310 Nm 1400-3600 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
1.6i / 102 hp 148 Nm 3800 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
1.9 TDI / 100 hp 250 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 310 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 285 Nm 1750-2500 rpm.
2.0i 20V / 130 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.4i V6 30V / 170 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI V6 / 180 hp 370 Nm 1500-2500 rpm.
3.0 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
3.0 V6 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
3.0i V6 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
1.8 T / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
2.5 TDI V6 / 155 hp 310 Nm 1400 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B6 8E)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B6 8E) 1.9 TDI / 115 hp 285 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 310 Nm 1900 rpm.
1.8 T / 163 hp 225 Nm 1950-4700 rpm.
1.8 T / 190 hp 240 Nm 1950-5500 rpm.
2.0 FSI / 150 hp 200 Nm 3250-4250 rpm.
2.5 TDI V6 / 163 hp 310 Nm 1400-3600 rpm.
1.6i / 102 hp 148 Nm 3800 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
1.9 TDI / 101 hp 250 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 310 Nm 1900 rpm.
2.0i 20V / 131 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.4i V6 30V / 170 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI V6 / 180 hp 370 Nm 1500-2500 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
1.8 T / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
1.8 T / 170 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
2.5 TDI V6 / 155 hp 310 Nm 1400-3500 rpm.
1.9 TDI / 130 hp 310 Nm 1900 rpm.
2.0i 20V / 131 hp 195 Nm 3300 rpm.
2.5 TDI V6 / 180 hp 370 Nm 1500-2500 rpm.
3.0 V6 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
3.0i V6 / 220 hp 300 Nm 3200 rpm.
1.8 T / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999) 1.6i / 101 hp 148 Nm 3800 rpm.
1.8 Turbo / 172 hp 225 Nm 1950-5000 rpm.
2.4 V6 30V / 165 hp 230 Nm 3200 rpm.
1.8 20V / 125 hp 173 Nm 3950 rpm.
1.8 20V / 125 hp 168 Nm 3500 rpm.
1.8 20V Turbo / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
1.8 20V Turbo / 180 hp 235 Nm 1950-5000 rpm.
1.8 Turbo / 125 hp 168 Nm 3500 rpm.
1.8 Turbo / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
1.8 Turbo / 180 hp 235 Nm 1950-5000 rpm.
1.9 TDI / 115 hp 285 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 116 hp 310 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 116 hp 285 Nm 1900 rpm.
2.5 TDI V6 / 150 hp 310 Nm 1500-3200 rpm.
1.9 TDI / 110 hp 235 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 90 hp 210 Nm 1900 rpm.
2.4 V6 30V / 165 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.8 V6 30V / 193 hp 280 Nm 3200 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B5, Typ 8D, ulepszenie 1999) 1.6i / 101 hp 140 Nm 3800 rpm.
1.8 20V / 125 hp 168 Nm 3500 rpm.
1.8 20V / 125 hp 173 Nm 3950 rpm.
1.8 20V Turbo / 150 hp 210 Nm 1750 rpm.
1.8 Turbo / 180 hp 235 Nm 1950-5000 rpm.
1.9 TDI / 110 hp 235 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 116 hp 310 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 116 hp 285 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 90 hp 210 Nm 1900 rpm.
2.4 V6 30V / 165 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI V6 / 150 hp 310 Nm 1500-3200 rpm.
2.8 V6 30V / 193 hp 280 Nm 3200 rpm.
Pokaż więcej

A4 Avant (B5, Typ 8D)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.6i / 101 hp 145 Nm 3800 rpm.
2.4 V6 30V / 165 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI / 150 hp 310 Nm 1500 rpm.
2.5 TDI V6 / 150 hp 310 Nm 1500 rpm.
1.8 20V / 125 hp 173 Nm 3950 rpm.
1.8 20V Turbo / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
1.9 Di / 75 hp 140 Nm 2200 rpm.
1.9 TDI / 110 hp 235 Nm 1900 rpm.
1.9 TDI / 90 hp 182 Nm 2300 rpm.
2.8 V6 30V / 193 hp 280 Nm 3200 rpm.
2.6 V6 / 150 hp 225 Nm 3500 rpm.
2.8 V6 / 174 hp 250 Nm 3000 rpm.
Pokaż więcej

A4 (B5, Typ 8D)

Modyfikacja Niutonometr Obroty na minutę
A4 (B5, Typ 8D) 2.5 TDI V6 / 150 hp 310 Nm 1500-3200 rpm.
2.4 V6 30V / 165 hp 230 Nm 3200 rpm.
2.5 TDI V6 / 150 hp 310 Nm 1500 rpm.
1.8 20V Turbo / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
2.8 V6 30V / 193 hp 280 Nm 3200 rpm.
1.8 20V / 125 hp 173 Nm 3950 rpm.
1.9 TDI / 110 hp 235 Nm 1900 rpm.
2.8 V6 / 174 hp 250 Nm 3000 rpm.
1.6i / 101 hp 140 Nm 3800 rpm.
1.8 20V / 125 hp 173 Nm 3950 rpm.
1.8 20V Turbo / 150 hp 210 Nm 1750-4600 rpm.
1.9 TDI / 90 hp 202 Nm 1900 rpm.
2.6 V6 / 150 hp 225 Nm 3500 rpm.
2.8 V6 / 174 hp 250 Nm 3000 rpm.
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!