Zużycie paliwa Citroen C4


  C4 L sedan (Phase II, 2016) 2016-2021

C4 L sedan (Phase II, 2016) | 2016-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 HDi Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 VTi 16V Automatyczny Benzyna 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzyna 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automatyczny Benzyna 9 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Benzyna - - 5.2 l/100 km
1.6 PureTech 16V Benzyna - - 6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 Berline 2015-2021

C4 Berline | 2015-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech 12V Benzyna - - 5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Automatyczny Benzyna - - 5.2 l/100 km
1.6 16V Automatyczny Benzyna - - 6.4 l/100 km
1.6 16V Benzyna - - 6.4 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 SpaceTourer 2018-2019

C4 SpaceTourer | 2018-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Benzyna 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Benzyna 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Automatyczny Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Automatyczny Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018

C4 II Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech system start & stop / 110 hp (82kW) Benzyna 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 120 hp (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop Automatyczny Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDI system start & stop 94g Diesel 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 99 hp (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI system start & stop Automatyczny Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech system start & stop / 131 hp (98kW) Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 PureTech system start & stop Automatyczny Benzyna 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 BlueHDI system start & stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Hatchback (Phase II, 2015) 2015-2018

C4 II Hatchback (Phase II, 2015) | 2015-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech Benzyna 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech system start & stop Automatyczny Benzyna 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop 86g Diesel 3.7 l/100 km 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop Automatyczny Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech system start & stop Benzyna 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) 2016-2018

C4 II Grand Picasso (Phase II, 2016) | 2016-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech system start & stop Automatyczny Benzyna 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDI system start & stop Automatyczny Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI system start & stop / 99 hp (74kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI system start & stop Automatyczny Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDI system start & stop / 120 hp (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDI system start & stop Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech system start & stop Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDI system start & stop 98g Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 Grand SpaceTourer 2018

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 BlueHDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Automatyczny Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi Automatyczny Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 Cactus 2014-2017

C4 Cactus | 2014-2017

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 e-HDI EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.4 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) Benzyna 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 75 hp (56kW) Benzyna 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 82 hp (61kW) Benzyna 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 e-THP Benzyna 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.5 l/100 km 3 l/100 km 3.1 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 110 hp (82kW) Benzyna 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi 82g Diesel 3.5 l/100 km 2.9 l/100 km 3.1 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop EGS Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 Aircross 2012-2017

C4 Aircross | 2012-2017

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0i CVT Benzyna 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 Benzyna 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 CVT Benzyna 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Benzyna 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 HDi 4x4 Diesel 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.8 HDi Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6i Benzyna 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 HDi 4x4 Diesel 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 L sedan (Phase I, 2012) 2012-2016

C4 L sedan (Phase I, 2012) | 2012-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.8 16V Automatyczny Benzyna - - 7.8 l/100 km
1.8 16V Benzyna - - 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automatyczny Benzyna 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzyna 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna - - 7.6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016

C4 II Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech system start & stop Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 99 hp (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP system start & stop Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 120 hp (89kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi system start & stop Automatyczny Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 BlueHDi system start & stop Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 92 hp (69kW) Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP system start & stop Benzyna 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 116 hp (87kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) 2013-2016

C4 II Grand Picasso (Phase I, 2013) | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech system start & stop Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream system start & stop Diesel 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP system start & stop Automatyczny Benzyna 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 120 hp (89kW) Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream system start & stop Automatyczny Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop Automatyczny Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi system start & stop / 99 hp (74kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Benzyna 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 II Hatchback (Phase I, 2010) 2010-2015

C4 II Hatchback (Phase I, 2010) | 2010-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.2 PureTech Benzyna 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream EGS Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDI Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 9 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 VTi VTR+ Benzyna 9 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP EGS Benzyna 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 e-HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 HDi Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ EGS Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 VTi Benzyna 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 VTi Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Diesel 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 112 hp (84kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013

C4 I Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDI Automatyczny Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP EGS Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) 2010-2013

C4 I Grand Picasso (Phase II, 2010) | 2010-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 HDI / 112 hp (84kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 HDI EGS Diesel 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDI / 109 hp (81kW) Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 THP EGS Benzyna 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Diesel 5.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI Automatyczny Diesel 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 C-Quatre 2009-2012

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 16V Benzyna - - 8.1 l/100 km
1.6 16V Benzyna - - 6.7 l/100 km
1.6 16V Automatyczny Benzyna - - 7.4 l/100 km
2.0 16V Automatyczny Benzyna - - 8.4 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 C-Triomphe 2007-2011

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0i 16V Automatyczny Benzyna 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V Benzyna 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 16V Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Picasso (Phase I, 2007) 2007-2010

C4 I Picasso (Phase I, 2007) | 2007-2010

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatyczny Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 16V EGS Benzyna 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Hatchback (Phase II, 2008) 2008-2010

C4 I Hatchback (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 HDi FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDi FAP / 109 hp (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi 16V VTR+ Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6i 16V Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4i 16V Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi FAP / 90 hp (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 THP 16V Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 THP 16V Benzyna 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) 2006-2010

C4 I Grand Picasso (Phase I, 2006) | 2006-2010

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 HDi FAP Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 VTi Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP Automatyczny Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 HDi FAP Automatyczny Diesel 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8i 16V Benzyna 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi FAP Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Coupe (Phase II, 2008) 2008-2010

C4 I Coupe (Phase II, 2008) | 2008-2010

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
1.6 VTi 16V Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 90 hp (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 109 hp (81kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4i 16V Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16 V Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzyna 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 THP 16V Benzyna 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Hatchback (Phase I, 2004) 2004-2008

C4 I Hatchback (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0 HDi 16V FAP Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0i 16V Automatyczny Benzyna 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Benzyna 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i 16V Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4i 16V Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16V Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Pokaż więcej
  C4 I Coupe (Phase I, 2004) 2004-2008

C4 I Coupe (Phase I, 2004) | 2004-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
2.0i 16V VTR / 140 hp (104kW) Benzyna 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automatyczny Diesel 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4i 16V Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDi 16V Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V VTR Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V VTR Benzyna 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 HDi 16V Diesel 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i 16V VTR / 136 hp (101kW) Benzyna 11.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
VTS 2.0i 16V Benzyna 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!