Zużycie paliwa Mercedes-Benz A-class


  A-class Sedan (V177) 2018-2021

A-class Sedan (V177) | 2018-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
AMG A 35 4MATIC DCT Benzyna 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
A 250e EQ Power DCT benzyna/elektryczny - - 1.4 l/100 km
A 220 4MATIC DCT Benzyna 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
A 250 DCT Benzyna 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
A 200 Benzyna 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
A 180d DCT Diesel 4.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
A 250 4MATIC DCT Benzyna 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
A 200 DCT Benzyna - 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W177) 2018-2021

A-class (W177) | 2018-2021

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
AMG A 45 S 4MATIC+ DCT Benzyna 10.7 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG A 45 4MATIC+ DCT Benzyna 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
A 250e EQ Power DCT benzyna/elektryczny - - 1.4 l/100 km
A 200 DCT Benzyna - - 5.2 l/100 km
A 200 Benzyna 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
A 180d DCT Diesel 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
A 250 DCT Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
A 220 4MATIC DCT Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
A 160 Benzyna 7.6 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
A 180 Benzyna 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
A 250 4MATIC DCT Benzyna 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG A 35 4MATIC DCT Benzyna 9.4 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
A 200d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
A 220d DCT Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
A 220 DCT Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W176 ulepszenie 2015) 2015-2018

A-class (W176 ulepszenie 2015) | 2015-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
A 160d DCT Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
A 220d DCT Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
A 160 DCT Benzyna 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
A 250 Sport Benzyna 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
AMG A 45 4MATIC DCT Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
A 180d BlueEFFICIENCY Edition Diesel 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.5 l/100 km
A 160d Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
A 220 4MATIC DCT Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 180 DCT Benzyna 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
A 200 DCT Benzyna 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
A 250 4MATIC Sport DCT Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 160 Benzyna 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
A 180d Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
A 250 DCT Benzyna 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
A 250 Sport DCT Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
A 200d DCT Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
A 180 Benzyna 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
A 250 4MATIC DCT Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 220d 4MATIC DCT Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
A 200d 4MATIC DCT Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
A 180d DCT Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
A 200d Diesel 5.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
A 200 Benzyna 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
A 180 BlueEFFICIENCY Edition Benzyna 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5.2 l/100 km
A 250 Benzyna 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W176) 2012-2015

A-class (W176) | 2012-2015

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
A 160 CDI Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
A 250 4MATIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 250 Sport 4MATIC DCT Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 250 Sport DCT Benzyna 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
AMG A 45 4MATIC SPEEDSHIFT DCT Benzyna 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
A 180 BlueEFFICIENCY Benzyna 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5.2 l/100 km
A 160 CDI DCT Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
A 200 CDI DCT Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
A 200 CDI Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
A 180 Benzyna 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
A 180 CDI Diesel 4.2 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
A 200 Benzyna 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
A 220 CDI DCT Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
A 250 DCT Benzyna 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
A 180 CDI DCT Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
A 180 DCT Benzyna 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
A 200 DCT Benzyna 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W169 ulepszenie 2008) 2008-2012

A-class (W169 ulepszenie 2008) | 2008-2012

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
A 150 Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
A 150 Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
A 160 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
A 160 CDI Automatyczny Diesel 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
A 170 Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 170 Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 180 CDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
A 180 CDI Automatyczny Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
A 200 Automatyczny Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
A 200 Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
A 200 CDI Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
A 200 Turbo Benzyna - - 8.1 l/100 km
A 200 CDI Automatyczny Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
A 200 Turbo Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W169) 2004-2008

A-class (W169) | 2004-2008

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
A 200 CDI Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
A 200 CDI Automatyczny Diesel 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
A 200 Turbo Benzyna - - 8.1 l/100 km
A 200 Turbo Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
A 150 Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
A 150 Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
A 160 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
A 160 CDI Automatyczny Diesel 6.7 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
A 170 Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 170 Automatyczny Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
A 180 CDI Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
A 180 CDI Automatyczny Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
A 200 Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
A 200 Automatyczny Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Pokaż więcej
  A-class (W168) 1997-2004

A-class (W168) | 1997-2004

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
A 210 Evolution Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
A 210 L Evolution Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km -
A 160 CDI Automatyczny / 75 hp (56kW) Diesel 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
A 170 CDI Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
A 140 L Benzyna 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km -
A 160 L Benzyna 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km -
A 160 CDI / 75 hp (56kW) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
A 170 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
A 170 CDI L Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km -
A 190 L Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km -
A 190 Automatyczny Benzyna 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km -
A 190 Benzyna 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
A 160 CDI Automatyczny / 60 hp (45kW) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km -
A 170 CDI Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km -
A 160 CDI / 60 hp (45kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km -
A 170 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km -
A 140 Automatyczny Benzyna 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km -
A 140 Benzyna 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km -
A 160 Benzyna 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km -
Pokaż więcej
Podoba Ci się treść na naszej stronie? Subskrybuj aktualizacje!