Zużycie paliwa Mercedes-Benz E-class


  E-class Coupe (C238) 2016-2019

E-class Coupe (C238) | 2016-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzyna 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class Cabrio (A238) 2017-2019

E-class Cabrio (A238) | 2017-2019

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzyna 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzyna 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Benzyna 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Benzyna 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzyna 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class T-mod (S213) 2016-2018

E-class T-mod (S213) | 2016-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 300de G-TRONIC Plug-In Hybrydowy diesel/elektryczny - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzyna 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzyna 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzyna 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzyna 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-In Hybrydowy diesel/elektryczny - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzyna 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzyna 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Benzyna 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzyna 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Benzyna 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-In Hybrydowy benzyna/elektryczny - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-In Hybrydowy benzyna/elektryczny - - 2.1 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class Coupe (C207, ulepszenie 2013) 2013-2017

E-class Coupe (C207, ulepszenie 2013) | 2013-2017

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 220 CDI Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Benzyna 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Benzyna 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzyna 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzyna 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class Cabrio (A207, ulepszenie 2013) 2013-2017

E-class Cabrio (A207, ulepszenie 2013) | 2013-2017

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 220 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Benzyna 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzyna 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Benzyna 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class T-mod (S212, ulepszenie 2013) 2013-2016

E-class T-mod (S212, ulepszenie 2013) | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 / 136 hp (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzyna 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 hp (137kW) Benzyna 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybrydowy G-TRONIC Diesel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzyna 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzyna 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzyna 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 hp (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 hp (137kW) Benzyna 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class (W212, ulepszenie 2013) 2013-2016

E-class (W212, ulepszenie 2013) | 2013-2016

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybrydowy G-TRONIC Diesel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzyna 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Benzyna 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hp (436kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzyna 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hp (416kW) Benzyna 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Benzyna 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzyna 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzyna 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzyna 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzyna 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzyna 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzyna 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class T-mod (S212) 2009-2013

E-class T-mod (S212) | 2009-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatyczny Benzyna 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Benzyna 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class Coupe (C207) 2009-2013

E-class Coupe (C207) | 2009-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatyczny Benzyna 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automatyczny DPF Diesel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automatyczny Benzyna - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzyna 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Benzyna 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class Cabrio (A207) 2010-2013

E-class Cabrio (A207) | 2010-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatyczny Benzyna 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Benzyna 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automatyczny Benzyna - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automatyczny Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automatyczny Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Benzyna - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automatyczny Benzyna - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automatyczny DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automatyczny DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automatyczny Benzyna - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Benzyna - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Benzyna 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzyna 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Benzyna - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzyna 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Benzyna 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzyna - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzyna - - 9 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class T-mod (S211, ulepszenie 2006) 2005-2009

E-class T-mod (S211, ulepszenie 2006) | 2005-2009

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 200 Kompressor Automatyczny Benzyna 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Benzyna 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automatyczny Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Benzyna 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Benzyna 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automatyczny Diesel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Automatyczny Benzyna 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Benzyna 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Automatyczny Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Benzyna 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Automatyczny Diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Benzyna 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Automatyczny Benzyna 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Pokaż więcej
  E-class T-mod (S211) 2003-2009

E-class T-mod (S211) | 2003-2009

Modyfikacja Zalecane paliwo Zużycie miasto Zużycie trasa Średnie zużycie
E 230 7G-Tronic Benzyna 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Benzyna 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Automatyczny Diesel 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 550 Benzyna 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 280 CDI Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km -
E 280 CDI 7G-Tronic Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
E 500 4Matic Benzyna 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 350 Benzyna 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km -
E 350 CGI 7G-Tronic Benzyna 13.8 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 350 4Matic Benzyna 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
