Zalecana pojemność, napięcie i wymiary akumulatorów do Iveco Daily
DAILY VI Furgonetka 2014-2020 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 110A/godz | 393 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
DAILY III Platforma / podwozie 1998-2009 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
35 C 15 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
35 C 15 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
|
||||||
DAILY III Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1997-2009 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
50 C 13 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
50 C 13 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
DAILY III Autobus 1999-2006 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
40 C 15, 50 C 15 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
40 C 15, 50 C 15 | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
DAILY I Platforma / podwozie 1978-1999 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
|
||||||
DAILY II Platforma / podwozie 1989-1999 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
DAILY II Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1989-1999 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
DAILY I Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1978-1998 | ||||||
Modyfikacja | Klemy | Polaryzacja | Napięcie | Pojemność | Wymiary | |
40-10 V | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 95A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
40-10 V | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 100A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) | |
40-10 V | Typ 1 | prawy dodatni | 12V | 90A/godz | 353 mm (Długość) - 175 mm (Szerokość) - 190 mm (Wysokość) |
Lub wybierz inny model:
D
Daily