Jaki filtr paliwa w Iveco Daily.
DAILY VI Furgonetka 2014-2020 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
DAILY V Platforma / podwozie 2011-2014 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 233 mm | - | |||||||||
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
|
|||||||||||
DAILY IV Furgonetka z nadwoziem / Kombi 2006-2012 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
45C17 V, 45C17 V/P | 233 mm | - | |||||||||
DAILY IV Wywrotka 2006-2011 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 233 mm | - | |||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 233 mm | 100 mm | |||||||||
35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 151 mm | 81 mm | |||||||||
40C17 K, 40C17 DK | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
40C17 K, 40C17 DK | 233 mm | 100 mm | |||||||||
40C17 K, 40C17 DK | 233 mm | - | |||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
DAILY IV Platforma / podwozie 2006-2011 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
35C15 | 233 mm | - | |||||||||
35C15 | 233 mm | 100 mm | |||||||||
35C15 | 151 mm | 82,0 mm | |||||||||
35C15 | 151 mm | 81 mm | |||||||||
55S17 W, 55S17 WD | 233 mm | - | |||||||||
55S17 W, 55S17 WD | 233 mm | 100 mm | |||||||||
55S17 W, 55S17 WD | 151 mm | 81 mm | |||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
DAILY III Platforma / podwozie 1998-2009 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 233 mm | 100 mm | |||||||||
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 151 mm | 81 mm | |||||||||
35 C 14 | 166 mm | 83 mm | |||||||||
35 C 15 | 155 mm | 83 mm | |||||||||
35 C 15 | 108 mm | - | |||||||||
35 C 15 | 166 mm | 83 mm | |||||||||
DAILY III Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1997-2009 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
50 C 13 | 166 mm | 83 mm | |||||||||
50 C 13 | 108 mm | - | |||||||||
50 C 13 | 155 mm | 83 mm | |||||||||
DAILY III Autobus 1999-2006 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 166 mm | 83 mm | |||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 108 mm | - | |||||||||
40 C 15, 50 C 15 | 155 mm | 83 mm | |||||||||
40 C 17, 50 C 17 | 166 mm | 83 mm | |||||||||
|
|||||||||||
DAILY I Platforma / podwozie 1978-1999 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
DAILY II Platforma / podwozie 1989-1999 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
DAILY II Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1989-1999 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 72 mm | 88 mm | |||||||||
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 72 mm | 88 mm | |||||||||
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 155 mm | 83 mm | |||||||||
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||
|
|||||||||||
DAILY I Furgonetka z nadwoziem / Kombi 1978-1998 | |||||||||||
Modyfikacja | Wysokość | Średnica | |||||||||
40-10 V | 70 mm | 88,0 mm | |||||||||
40-10 V | 155 mm | 83 mm |
Lub wybierz inny model:
D
Daily