Jaka chłodnica olejowa w Skoda Octavia.
| Numer silnika | Rok produkcji | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (BSE) | 2004-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (BSF) | 2004-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (CMXA) | 2004-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (BGU) | 2004-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (AEH) | 1998-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.6 (CCSA) | 2004-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.6 (AKL) | 1998-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.6 (AEE) | 1998-2004 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.6 (BFQ) | 2000-2010 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.6 (AVU) | 2000-2010 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.8 (AGU) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ARX) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (ARZ) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AUM) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AGN) | 1998-2000 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.8 (AUQ) | 2001-2005 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BLS) | 2004-2010 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (BJB) | 2004-2010 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (BKC) | 2004-2010 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (AGP) | 1998-2003 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BXE) | 2004-2010 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (AGR) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ALH) | 1998-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AHF) | 1998-2006 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (AQM) | 1998-2003 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ASV) | 1998-2006 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2004 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (AXR) | 2005-2005 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ATD) | 2005-2005 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 2.0 (AEG) | 1999-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 2.0 (CFHC) | 2004-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (BMM) | 2005-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (APK) | 1999-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 2.0 (AQY) | 1999-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 2.0 (AZH) | 1999-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 2.0 (AZJ) | 1999-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 2.0 (BKD) | 2004-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CLCB) | 2004-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (BMN) | 2006-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (CEGA) | 2006-2013 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |

