Jaka chłodnica olejowa w Skoda Fabia.
| Numer silnika | Rok produkcji | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (AUA) | 2000-2008 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.4 (BBY) | 2000-2008 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.4 (BKY) | 2000-2008 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |
| 1.4 (BNM) | 2005-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.4 (BNV) | 2005-2013 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.4 (BMS) | 2007-2013 | 95 mm | 86.5 mm | 59.5 mm |
| 1.4 (AMF) | 2003-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BSW) | 2007-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ASY) | 2000-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ATD) | 2000-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (AXR) | 2000-2008 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (BLS) | 2007-2010 | 90 mm | 90 mm | 54 mm |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2008 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 1.9 (BLT) | 2003-2008 | 118 mm | 96 mm | 64 mm |
| 2.0 (AZL) | 2000-2007 | 91 mm | 100 mm | 54 mm |

