Normy emisji spalin dla Skoda Fabia
Fabia III Kombi (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | Euro 6 | 69 g/km | |||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fabia III (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 MPI / 60 hp (45kW) | Euro 6 | 68 g/km | |||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | Euro 6 | 69 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia III Kombi | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | Euro 6 | 64 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fabia III | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | Euro 6 | 66 g/km | |||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | Euro 6 | 64 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II (ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||
1.2 / 70 hp (52kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia II Kombi (ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||
1.2 / 70 hp (52kW) | Euro 5 | 80 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 i HTP / 60 hp (45kW) | Euro 4 | - | |||
1.2 i HTP 12V / 69 hp (51kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II Kombi | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.2 HTP / 60 hp (45kW) | Euro 4 | - | |||
1.2 HTP 12V / 70 hp (52kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia I (6Y) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | Euro 4 | - | |||
Fabia Limuzyna I (6Y) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | - | 96 g/km | |||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | Euro 4 | 75 g/km | |||
Fabia I Kombi (6Y) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | Euro 2/Euro 4 | 97 g/km | |||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | Euro 4 | 75 g/km | |||
1.9 TDI / 101 hp (75kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej |