Jaka pojemność silnika u Skoda Fabia
Fabia III Kombi (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia III (ulepszenie 2018) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 MPI / 60 hp (45kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 MPI / 75 hp (56kW) | 999 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia III Kombi | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 TSI / 95 hp (71kW) | 999 cm3 | ||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 1197 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia III | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.0 TSI / 110 hp (82kW) | 999 cm3 | ||||
1.0 TSI / 95 hp (71kW) | 999 cm3 | ||||
1.2 TSI / 110 hp (82kW) | 1197 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II (ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 1198 cm3 | ||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia II Kombi (ulepszenie 2010) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.2 / 60 hp (45kW) | 1198 cm3 | ||||
1.2 / 70 hp (52kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.2 i HTP / 60 hp (45kW) | 1198 cm3 | ||||
1.2 i HTP 12V / 69 hp (51kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia II Kombi | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.2 HTP / 60 hp (45kW) | 1198 cm3 | ||||
1.2 HTP 12V / 70 hp (52kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fabia I Kombi (6Y) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | 1390 cm3 | ||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 1422 cm3 | ||||
1.2 i / 64 hp (48kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia I (6Y) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 1422 cm3 | ||||
1.2 HTP / 64 hp (48kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej | |||||
Fabia Limuzyna I (6Y) | |||||
Modyfikacja | Pojemność silnika | ||||
1.4 16V / 80 hp (60kW) | 1390 cm3 | ||||
1.4 TDI / 80 hp (60kW) | 1422 cm3 | ||||
1.2 i / 65 hp (48kW) | 1198 cm3 | ||||
Pokaż więcej |