Jaka chłodnica pośrednia w Toyota Avensis.
Numer silnika | Rok produkcji | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
---|---|---|---|---|
2.0 (1CD-FTV) | 2001-2005 | 260 mm | 125 mm | 64 mm |
2.0 (1CDFTV) | 1999-2006 | 125 mm | 260 mm | 65 mm |
2.0 (1ADFTV) | 2006-2008 | 642 mm | 418 mm | 26 mm |
2.2 (2ADFTV) | 2005-2008 | 642 mm | 418 mm | 26 mm |
2.2 (2ADFHV) | 2006-2008 | 642 mm | 418 mm | 26 mm |
Lub wybierz inny model:
P
Proace