Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Avensis.
AVENSIS Sedan (_T27_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33,8 mm | 62 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 11 mm | 9 mm | 33.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 26 mm | 23 mm | 49,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 10 mm | 9 mm | 55,6 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 55.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 55,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 55,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 56 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 9 mm | 56 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS Kombi (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 26 mm | 24 mm | 49,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26,1 mm | 24 mm | 49,4 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49,5 mm | 555 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 26 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T22_) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49,3 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 23 mm | 49.2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 25 mm | 24 mm | 50,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 60,7 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
|
AVENSIS Sedan (_T27_) 2008-2020
Średnica
290 mm
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
33,5 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
290 mm
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
33,6 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Średnica
290 mm
Grubość
11 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
33,7 mm
Ilość otworów
5
PCD
114,3 mm
Pokaż więcej
AVENSIS (_T25_) 2003-2008
Średnica
260 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
279 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
9 mm
Wysokość
55,6 mm
Średnica piasty
55 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
280 mm
Grubość
10 mm
Minimalna grubość
8 mm
Wysokość
55.8 mm
Ilość otworów
5
Pokaż więcej
AVENSIS Kombi (_T25_) 2003-2008
Średnica
276 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,8 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
277 mm
Grubość
26,1 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,4 mm
Średnica piasty
55 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
277 mm
Grubość
26 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Pokaż więcej
AVENSIS (_T22_) 1997-2003
Średnica
260 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,1 mm
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
260 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,3 mm
Średnica piasty
55 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Pokaż więcej