Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Previa.
Previa (2000 - 2007) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
291 mm | 12 mm | 68.70 mm | - | 5 | 62 mm | 14.50 | 114.30 mm |
291.0 mm | 12.0 mm | 68.7 mm | 10.5 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
Previa (2001 - 2007) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
291.0 mm | 12.0 mm | 68.7 mm | 10.5 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
Previa (2001 - 2006) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
291 mm | 12 mm | 68.70 mm | - | 5 | 62 mm | 14.50 | 114.30 mm |
Previa (1990 - 2000) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
291 mm | 18 mm | 68 mm | - | 5 | 60 mm | 14.50 | 114 mm |
291.0 mm | 18.0 mm | 68.3 mm | 17.0 mm | 5 | 60.0 mm | - | - |
Previa (2000 - 2007)
Średnica
291 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
68.70 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
PCD
114.30 mm
Średnica
291.0 mm
Grubość
12.0 mm
Wysokośc
68.7 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62.0 mm
Previa (2001 - 2007)
Średnica
291.0 mm
Grubość
12.0 mm
Wysokośc
68.7 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62.0 mm
Previa (2001 - 2006)
Średnica
291 mm
Grubość
12 mm
Wysokośc
68.70 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
PCD
114.30 mm
Previa (1990 - 2000)
Średnica
291 mm
Grubość
18 mm
Wysokośc
68 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
60 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
PCD
114 mm
Średnica
291.0 mm
Grubość
18.0 mm
Wysokośc
68.3 mm
Minimalna grubość
17.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
60.0 mm