Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Harrier.
Harrier (1997 - 2007) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
287 mm | 10 mm | 64 mm | - | 5+2+1 | 62.2 mm | 14.50 | 114.30 mm |
296.0 mm | 28.0 mm | 49.2 mm | 26.0 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
Harrier (2003 - 2007) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
288 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5+2+1 | 62 mm | - | - |
Harrier (1997 - 2000) | |||||||
Średnica | Grubość | Wysokośc | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica otworu centralnego | Rozmiar otworów na śruby | PCD |
287 mm | 10 mm | 64 mm | - | 5+2+1 | 62.2 mm | - | - |
296.0 mm | 28.0 mm | 49.2 mm | 26.0 mm | 5 | 62.0 mm | - | - |
Harrier (1997 - 2007)
Średnica
287 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
64 mm
Liczba otworów
5+2+1
Średnica otworu centralnego
62.2 mm
Rozmiar otworów na śruby
14.50
PCD
114.30 mm
Średnica
296.0 mm
Grubość
28.0 mm
Wysokośc
49.2 mm
Minimalna grubość
26.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62.0 mm
Harrier (2003 - 2007)
Średnica
288 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
69.3 mm
Liczba otworów
5+2+1
Średnica otworu centralnego
62 mm
Harrier (1997 - 2000)
Średnica
287 mm
Grubość
10 mm
Wysokośc
64 mm
Liczba otworów
5+2+1
Średnica otworu centralnego
62.2 mm
Średnica
296.0 mm
Grubość
28.0 mm
Wysokośc
49.2 mm
Minimalna grubość
26.0 mm
Liczba otworów
5
Średnica otworu centralnego
62.0 mm