Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Land Cruiser.
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 12.5 mm | 11.5 mm | 42 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12,4 mm | 11,5 mm | 48 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 48 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 48 mm | 100 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 48 mm | - | - | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12.4 mm | 11.5 mm | 48 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 12 mm | 11 mm | 48 mm | - | 6 | 139 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 mm | 17 mm | 15 mm | 68 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 mm | 32 mm | 30.5 mm | 69.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 mm | 32 mm | 30 mm | 69,6 mm | 115 mm | 5 | 144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 mm | 32 mm | 30 mm | 69,7 mm | - | - | 144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 mm | 32 mm | 30 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 mm | 32 mm | 30 mm | 70 mm | - | 5 | 144 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 mm | 18 mm | 16 mm | 102,4 mm | 110 mm | 5 | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 1968-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 139 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 20 mm | 19 mm | 48 mm | - | - | 139,7 mm |
LAND CRUISER (_J7_) 1984-2020
Średnica
266 mm
Grubość
12.5 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Wysokość
42 mm
Ilość otworów
5
Średnica
302 mm
Grubość
12,4 mm
Minimalna grubość
11,5 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,5 mm
Średnica
302 mm
Grubość
12,5 mm
Minimalna grubość
11,5 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,5 mm
Pokaż więcej
LAND CRUISER 100 (_J1_) 1998-2008
Średnica
310 mm
Grubość
17 mm
Minimalna grubość
15 mm
Wysokość
68 mm
Ilość otworów
6
Średnica
312 mm
Grubość
32 mm
Minimalna grubość
30.5 mm
Wysokość
69.5 mm
Ilość otworów
5
Średnica
313 mm
Grubość
32 mm
Minimalna grubość
30 mm
Wysokość
69,6 mm
Średnica piasty
115 mm
Ilość otworów
5
PCD
144 mm
Pokaż więcej
LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 1968-2001
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,5 mm
LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 1968-2001
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,5 mm
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,7 mm
Pokaż więcej
LAND CRUISER (_J6_) 1980-1991
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,5 mm
Średnica
302 mm
Grubość
20 mm
Minimalna grubość
19 mm
Wysokość
48 mm
Ilość otworów
6
PCD
139,7 mm
Pokaż więcej