Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Carina E.
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 48,9 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | 55,2 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 27 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sedan (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA Kombi (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica | Grubość | Minimalna grubość | Wysokość | Średnica piasty | Ilość otworów | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 21 mm | - | 4 | 87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12.5 mm | 11.5 mm | 21 mm | - | 4 | - |
CARINA E (_T19_) 1992-1997
Średnica
255 mm
Grubość
24,9 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,4 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
48,9 mm
Średnica piasty
55 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Pokaż więcej
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997
Średnica
255 mm
Grubość
24,9 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,4 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,1 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
CARINA E Sedan (_T19_) 1992-1997
Średnica
255 mm
Grubość
24,9 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,2 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Wysokość
49,4 mm
Ilość otworów
5
PCD
100 mm
Średnica
255 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
24 mm
Wysokość
49,1 mm
PCD
100 mm
Pokaż więcej
CARINA Kombi (_A6_) 1981-1983
Średnica
234 mm
Grubość
12,5 mm
Minimalna grubość
11,5 mm
Wysokość
21 mm
Ilość otworów
4
PCD
87 mm
Średnica
234 mm
Grubość
12.5 mm
Minimalna grubość
11.5 mm
Wysokość
21 mm
Ilość otworów
4