Zalecane wymiary przednich i tylnych tarcz hamulcowych do Toyota Estima.
Estima (2006 - 2006) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
62 mm | - | 69 mm | - | 12 mm | 10.5 mm | 5 | 291 mm | |||||||
Estima (2000 - 2005) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
62 mm | 291 mm | 70.9 mm | 114.3 mm | 12 mm | 10.5 mm | 5+2+1 | - | |||||||
Estima (1999 - 2005) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
62 mm | 291 mm | 70.9 mm | 114.3 mm | 12 mm | 10.5 mm | 5+2+1 | - | |||||||
Estima (1994 - 1999) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
60 mm | 290 mm | 68 mm | 114.3 mm | 18.5 mm | 17 mm | 5+2+1 | - | |||||||
|
||||||||||||||
Estima (1990 - 1997) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
60 mm | 290 mm | 68 mm | 114.3 mm | 18.5 mm | 17 mm | 5+2+1 | - | |||||||
Estima (1996 - 1996) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
62.05 mm | 270 mm | 51 mm | 114.3 mm | 25 mm | 23 mm | 5 | - | |||||||
Estima (1992 - 1992) | ||||||||||||||
Średnica otworu centralnego | Średnica zewnętrzna | Wysokośc | PCD | Grubość | Minimalna grubość | Liczba otworów | Średnica | |||||||
60 mm | 290 mm | 68 mm | 114.3 mm | 18.5 mm | 17 mm | 5+2+1 | - |
Estima (2006 - 2006)
Średnica otworu centralnego
62 mm
Wysokośc
69 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Liczba otworów
5
Średnica
291 mm
Estima (2000 - 2005)
Średnica otworu centralnego
62 mm
Średnica zewnętrzna
291 mm
Wysokośc
70.9 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Liczba otworów
5+2+1
Estima (1999 - 2005)
Średnica otworu centralnego
62 mm
Średnica zewnętrzna
291 mm
Wysokośc
70.9 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
12 mm
Minimalna grubość
10.5 mm
Liczba otworów
5+2+1
Estima (1994 - 1999)
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
290 mm
Wysokośc
68 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
18.5 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
5+2+1
Estima (1990 - 1997)
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
290 mm
Wysokośc
68 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
18.5 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
5+2+1
Estima (1996 - 1996)
Średnica otworu centralnego
62.05 mm
Średnica zewnętrzna
270 mm
Wysokośc
51 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
25 mm
Minimalna grubość
23 mm
Liczba otworów
5
Estima (1992 - 1992)
Średnica otworu centralnego
60 mm
Średnica zewnętrzna
290 mm
Wysokośc
68 mm
PCD
114.3 mm
Grubość
18.5 mm
Minimalna grubość
17 mm
Liczba otworów
5+2+1