Normy emisji spalin dla Audi Q8
Q8 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) | Euro 6 | 105 g/km | |||
55 TSFI V6 / 340 hp (254kW) | Euro 6 | 126 g/km | |||
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) | Euro 6 | 107 g/km | |||
Pokaż więcej |
Q8 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
45 TDI V6 / 231 hp (172kW) | Euro 6 | 105 g/km | |||
55 TSFI V6 / 340 hp (254kW) | Euro 6 | 126 g/km | |||
50 TDI V6 / 286 hp (213kW) | Euro 6 | 107 g/km | |||
Pokaż więcej |