Normy emisji spalin dla Ford Fiesta
Fiesta Active | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) | Euro 6 | 86 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) | Euro 6 | 71 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fiesta VIII (Mk8) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
ST 1.5 EcoBoost / 200 hp (149kW) | Euro 6 | 85 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) | Euro 6 | 60 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fiesta VII Limuzyna (Mk7) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.6 / 105 hp (78kW) | - | 86 g/km | |||
1.6 / 105 hp (78kW) | - | 85 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fiesta VII (Mk7, ulepszenie 2013) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
ST 1.6 EcoBoost / 200 hp (149kW) | Euro 5 | 87 g/km | |||
ST 1.6 EcoBoost / 182 hp (136kW) | Euro 5 | 86 g/km | |||
Fiesta VII (Mk7) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.25 / 60 hp (45kW) | Euro 4 | - | |||
1.25 / 82 hp (61kW) | Euro 4 | - | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fiesta (Mk6, 3 door ulepszenie 2005) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.6 Duratorq TDCi / 90 hp (67kW) | Euro 4 | 72 g/km | |||
ST 2.0 Duratec HE / 150 hp (112kW) | Euro 4 | 110 g/km | |||
Fiesta VI (Mk6, 5 door) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.25 Duratec / 75 hp (56kW) | - | 92 g/km | |||
1.4 TDCi / 68 hp (51kW) | Euro 3 | - | |||
Fiesta V (Mk5, 5 door) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.25i 16V / 75 hp (56kW) | - | 100 g/km | |||
1.3 i / 50 hp (37kW) | - | 100 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Fiesta V (Mk5, 3 door) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.25i 16V / 75 hp (56kW) | - | 106 g/km | |||
1.3 i / 50 hp (37kW) | - | 100 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fiesta IV (Mk4, 5 door) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.8 D / 60 hp (45kW) | - | 100 g/km | |||
1.25i 16V / 75 hp (56kW) | - | 103 g/km | |||
1.3 i / 60 hp (45kW) | - | 100 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Fiesta IV (Mk4, 3 door) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.25i 16V / 75 hp (56kW) | - | 104 g/km | |||
1.25i 16V / 75 hp (56kW) | - | 103 g/km | |||
Pokaż więcej |