Normy emisji spalin dla Ford Puma
Puma | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
Pokaż więcej |
Puma | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
Pokaż więcej |