Normy emisji spalin dla Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 Sd4 / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 101 g/km | |||
2.0 Si4 / 200 hp (149kW) | Euro 6 | 109 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I convertible | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 125 g/km | |||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 93 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Range Rover Evoque I (ulepszenie 2015) | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 112 g/km | |||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 83 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I coupe (ulepszenie 201 | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 112 g/km | |||
2.0 TD4 / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 80 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
Range Rover Evoque I | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.2 TD4 / 150 hp (112kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | Euro 5 | 124 g/km | |||
Pokaż więcej | |||||
|
|||||
Range Rover Evoque I coupe | |||||
Modyfikacja | Standard europejski | CO2 | |||
2.0 Si4 / 240 hp (179kW) | Euro 5 | 120 g/km | |||
2.0 Si4 / 285 hp (213kW) | Euro 5 | 120 g/km | |||
Pokaż więcej |